Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
Voir le deal
169.99 €
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
Voir le deal
64.99 €

 

 Tésorerie et mandat bardieu

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 1944
Date d'inscription : 07/04/2012

Tésorerie et mandat bardieu Empty
MessageSujet: Tésorerie et mandat bardieu   Tésorerie et mandat bardieu Icon_minitimeMar 12 Sep - 10:57

Trésorerie : 37048,18 écus
Statistiques financières

du Lundi 4 septembre au Lundi 4 Septembre
Ces rapports correspondent aux données collectées de 00:00 jour 1 à 23:59 jour 2 (heure d'Europe Centrale).

Produits

# Libellé Montant

74 Création monétaire 1036,14
702 Ventes d'animaux 465,00
721 Dons des personnes 50,00
752 Frais élections mairies 50,00
735 Taxes sur les tavernes 10,00

7 TOTAL 1611,14

Charges

# Libellé Montant

601 Achats sur le marché 2504,00
642 Mineurs 1552,73
621 Dons aux personnes 154,00
643 Maréchaux 90,00
645 Fonctionnaires 75,00
646 RMI 4,78

6 TOTAL 4380,51

Variation des comptes financiers

# Libellé Variation

522 Compte de la prévoté -90,00
53 Caisse (trésorerie) -2689,87
541779616 Mandat 1779616 -458,00
541779908 Mandat 1779908 -1180,00
541779938 Mandat 1779938 +150,00
541779939 Mandat 1779939 +2000,00
541780024 Mandat 1780024 -280,00
541780025 Mandat 1780025 -220,00
541780038 Mandat 1780038 0,00
541780039 Mandat 1780039 -1,50

5 TOTAL -2769,37

Derniers événements

Impots

Ventes

Embauches de fonctionnaires
1465-09-06 16:08:14 : Le Comté a embauché Kristouly comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-05 21:31:56 : Le Comté a embauché Zebulon comme fonctionnaire pour 40,00 écus.
1465-09-05 00:45:07 : Le Comté a embauché Renlie comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-04 19:26:42 : Le Comté a embauché Zebulon comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-04 19:11:20 : Le Comté a embauché Kristouly comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-03 19:14:15 : Le Comté a embauché Bravy_plantu comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-02 17:01:43 : Le Comté a embauché Halienort comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-02 11:02:09 : Le Comté a embauché Tamara_des_iles comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-01 18:07:46 : Le Comté a embauché Missanges comme fonctionnaire pour 25,00 écus.

Embauches dans les mines

Salaire des forces de l'ordre

Achats


Du 5 Septembre

Citation:
Trésorerie : 37048,18 écus
Statistiques financières

du Mardi 5 Septembre au Mardi 5 septembre
Ces rapports correspondent aux données collectées de 00:00 jour 1 à 23:59 jour 2 (heure d'Europe Centrale).

Produits

# Libellé Montant

74 Création monétaire 992,39
702 Ventes d'animaux 410,00
721 Dons des personnes 50,00
701 Ventes sur le marché 20,60
735 Taxes sur les tavernes 18,00

7 TOTAL 1490,99

Charges

# Libellé Montant

601 Achats sur le marché 4518,00
642 Mineurs 1503,19
643 Maréchaux 90,00
645 Fonctionnaires 40,00
646 RMI 9,72

6 TOTAL 6160,91

Variation des comptes financiers

# Libellé Variation

522 Compte de la prévoté -90,00
53 Caisse (trésorerie) -2699,92
541779938 Mandat 1779938 -150,00
541779939 Mandat 1779939 -2108,00
541780211 Mandat 1780211 0,00
541780215 Mandat 1780215 +378,00
541780284 Mandat 1780284 0,00

5 TOTAL -4669,92

Derniers événements

Impots

Ventes

Embauches de fonctionnaires

1465-09-06 16:08:14 : Le Comté a embauché Kristouly comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-05 21:31:56 : Le Comté a embauché Zebulon comme fonctionnaire pour 40,00 écus.
1465-09-05 00:45:07 : Le Comté a embauché Renlie comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-04 19:26:42 : Le Comté a embauché Zebulon comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-04 19:11:20 : Le Comté a embauché Kristouly comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-03 19:14:15 : Le Comté a embauché Bravy_plantu comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-02 17:01:43 : Le Comté a embauché Halienort comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-02 11:02:09 : Le Comté a embauché Tamara_des_iles comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-01 18:07:46 : Le Comté a embauché Missanges comme fonctionnaire pour 25,00 écus.

Embauches dans les mines

Salaire des forces de l'ordre

Achats


Du 6 septembre

Citation:
Trésorerie : 37048,18 écus
Statistiques financières

du Mercredi 6 septembre au Mercredi 6 Septembre
Ces rapports correspondent aux données collectées de 00:00 jour 1 à 23:59 jour 2 (heure d'Europe Centrale).

Produits

# Libellé Montant

702 Ventes d'animaux 730,00
74 Création monétaire 695,60
735 Taxes sur les tavernes 60,11
701 Ventes sur le marché 10,30
732 Taxes sur les transactions 1,47

7 TOTAL 1497,48

Charges

# Libellé Montant

642 Mineurs 1523,55
624 Dons aux ports 378,00
643 Maréchaux 90,00
645 Fonctionnaires 25,00
646 RMI 4,30

6 TOTAL 2020,85

Variation des comptes financiers

# Libellé Variation

522 Compte de la prévoté -90,00
53 Caisse (trésorerie) -55,37
541780215 Mandat 1780215 -378,00

5 TOTAL -523,37

Derniers événements

Impots

Ventes

Embauches de fonctionnaires
1465-09-06 16:08:14 : Le Comté a embauché Kristouly comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-05 21:31:56 : Le Comté a embauché Zebulon comme fonctionnaire pour 40,00 écus.
1465-09-05 00:45:07 : Le Comté a embauché Renlie comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-04 19:26:42 : Le Comté a embauché Zebulon comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-04 19:11:20 : Le Comté a embauché Kristouly comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-03 19:14:15 : Le Comté a embauché Bravy_plantu comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-02 17:01:43 : Le Comté a embauché Halienort comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-02 11:02:09 : Le Comté a embauché Tamara_des_iles comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1465-09-01 18:07:46 : Le Comté a embauché Missanges comme fonctionnaire pour 25,00 écus.

Embauches dans les mines

Salaire des forces de l'ordre

Achats


Spoiler:
Comptabilité du 4, 5 et 6 septembre.

2017-09-04 02:49:13 541779938 Création d'un mandat par kaylalove 150,00
2017-09-04 02:54:06 541779939 Création d'un mandat par kaylalove 2000,00
2017-09-04 07:39:05 541779616 Achat via mandat par julien1 295,00
2017-09-04 07:39:05 601 Achat via mandat par julien1 295,00
2017-09-04 07:39:32 541779616 Achat via mandat par julien1 162,50
2017-09-04 07:39:32 601 Achat via mandat par julien1 162,50
2017-09-04 07:49:24 541779616 Fin d'un mandat par julien1 0,50
2017-09-04 07:58:19 522 Paie des maréchaux 90,00
2017-09-04 07:58:19 643 Paie des maréchaux 90,00
2017-09-04 11:52:29 752 Candidature de mailliet aux élections 50,00
2017-09-04 14:35:03 601 Achat pour le comté par missanges 100,00
2017-09-04 15:21:50 541779908 Achat via mandat par beaba 1180,00
2017-09-04 15:21:50 601 Achat via mandat par beaba 1180,00
2017-09-04 16:13:19 541780024 Fin d'un mandat par zoyah 280,00
2017-09-04 16:23:19 541780038 Création d'un mandat par kaylalove 788,00
2017-09-04 16:23:22 541780039 Création d'un mandat par kaylalove 788,00
2017-09-04 16:23:33 541780038 Annulation d'un mandat par kaylalove 788,00
2017-09-04 16:28:30 541780025 Fin d'un mandat par hadelize 220,00
2017-09-04 17:31:44 541780039 Achat via mandat par melusinedemalemort 660,00
2017-09-04 17:31:44 601 Achat via mandat par melusinedemalemort 660,00
2017-09-04 17:33:13 541780039 Achat via mandat par melusinedemalemort 24,50
2017-09-04 17:33:13 601 Achat via mandat par melusinedemalemort 24,50
2017-09-04 17:42:25 541780039 Achat via mandat par melusinedemalemort 29,50
2017-09-04 17:42:25 601 Achat via mandat par melusinedemalemort 29,50
2017-09-04 17:42:41 541780039 Achat via mandat par melusinedemalemort 6,50
2017-09-04 17:42:41 601 Achat via mandat par melusinedemalemort 6,50
2017-09-04 17:42:49 541780039 Achat via mandat par melusinedemalemort 4,00
2017-09-04 17:42:49 601 Achat via mandat par melusinedemalemort 4,00
2017-09-04 17:42:57 541780039 Achat via mandat par melusinedemalemort 3,00
2017-09-04 17:42:57 601 Achat via mandat par melusinedemalemort 3,00
2017-09-04 17:43:06 541780039 Achat via mandat par melusinedemalemort 17,50
2017-09-04 17:43:06 601 Achat via mandat par melusinedemalemort 17,50
2017-09-04 17:56:27 541780039 Achat via mandat par melusinedemalemort 10,50
2017-09-04 17:56:27 601 Achat via mandat par melusinedemalemort 10,50
2017-09-04 17:56:34 541780039 Achat via mandat par melusinedemalemort 9,00
2017-09-04 17:56:34 601 Achat via mandat par melusinedemalemort 9,00
2017-09-04 17:56:42 541780039 Achat via mandat par melusinedemalemort 2,00
2017-09-04 17:56:42 601 Achat via mandat par melusinedemalemort 2,00
2017-09-04 18:03:46 541780039 Fin d'un mandat par melusinedemalemort 23,00
2017-09-04 18:05:04 721 Don de melusinedemalemort au comté 50,00
2017-09-04 18:58:36 645 Embauche de fonctionnaire par kaylalove 25,00
2017-09-04 18:59:31 645 Embauche de fonctionnaire par kaylalove 25,00
2017-09-04 18:59:33 645 Embauche de fonctionnaire par kaylalove 25,00
2017-09-04 22:25:47 621 Don à Ben42 par kaylalove 154,00
2017-09-04 23:59:53 735 10,00
2017-09-04 23:59:54 646 4,78
2017-09-04 23:59:55 702 465,00
2017-09-04 23:59:58 642 1552,73
2017-09-04 23:59:59 74 Or extrait des mines 1036,14
2017-09-04 23:59:59 53 Or extrait des mines 1036,14
2017-09-04 23:59:59 53 1886,50 5612,51
___________________________________________
2017-09-05 07:49:03 522 Paie des maréchaux 90,00
2017-09-05 07:49:03 643 Paie des maréchaux 90,00
2017-09-05 08:50:46 721 Don de melusinedemalemort au comté 50,00
2017-09-05 10:32:00 601 Achat pour le comté par missanges 230,00
2017-09-05 13:54:09 701 Vente de 2 sacs de houblon à orinita_argan 20,60
2017-09-05 13:57:32 541780211 Création d'un mandat par kaylalove 2000,00
2017-09-05 14:37:40 541780215 Création d'un mandat par kaylalove 378,00
2017-09-05 17:38:00 541779939 Achat via mandat par brixius 999,00
2017-09-05 17:38:00 601 Achat via mandat par brixius 999,00
2017-09-05 18:20:57 541779939 Achat via mandat par brixius 10,00
2017-09-05 18:20:57 601 Achat via mandat par brixius 10,00
2017-09-05 18:29:39 541779938 Fin d'un mandat par max_im_us 150,00
2017-09-05 18:44:09 541779939 Achat via mandat par brixius 999,00
2017-09-05 18:44:09 601 Achat via mandat par brixius 999,00
2017-09-05 19:51:16 541780284 Création d'un mandat par kaylalove 180,00
2017-09-05 19:56:02 541780211 Achat via mandat par bardieu 2000,00
2017-09-05 19:56:02 601 Achat via mandat par bardieu 2000,00

2017-09-05 20:35:41 541780284 Achat via mandat par chocotte 180,00
2017-09-05 20:35:41 601 Achat via mandat par chocotte 180,00
2017-09-05 21:31:17 645 Embauche de fonctionnaire par kaylalove 40,00
2017-09-05 22:12:49 541779939 Achat via mandat par brixius 100,00
2017-09-05 22:12:49 601 Achat via mandat par brixius 100,00
2017-09-05 23:59:53 735 18,00
2017-09-05 23:59:54 646 9,72
2017-09-05 23:59:55 702 410,00
2017-09-05 23:59:58 642 1503,19
2017-09-05 23:59:59 74 Or extrait des mines 992,39
2017-09-05 23:59:59 53 Or extrait des mines 992,39
2017-09-05 23:59:59 53 648,60 4340,91
________________________________________
2017-09-06 00:04:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 00:04:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 00:07:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 00:07:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 00:28:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 00:28:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 00:59:05 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 00:59:05 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 01:01:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 01:01:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 01:03:04 53 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 01:03:04 642 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 01:19:04 53 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 01:19:04 642 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 01:35:06 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 01:35:06 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 01:37:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 01:37:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 01:41:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 01:41:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 02:06:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 02:06:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 02:07:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 02:07:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 02:16:05 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 02:16:05 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 02:44:05 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 02:44:05 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 03:00:09 53 Paie des mineurs 7,84
2017-09-06 03:00:09 642 Paie des mineurs 7,84
2017-09-06 03:44:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 03:44:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 03:56:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 03:56:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 03:59:05 53 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 03:59:05 642 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 03:59:06 53 Paie des mineurs 17,00
2017-09-06 03:59:06 642 Paie des mineurs 17,00
2017-09-06 04:28:04 53 Paie des mineurs 7,84
2017-09-06 04:28:04 642 Paie des mineurs 7,84
2017-09-06 05:12:04 53 Paie des mineurs 5,89
2017-09-06 05:12:04 642 Paie des mineurs 5,89
2017-09-06 05:13:04 53 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 05:13:04 642 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 05:18:05 53 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 05:18:05 642 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 05:18:24 702 Cochon acheté par venumz 25,00
2017-09-06 05:18:24 53 Cochon acheté par venumz 25,00
2017-09-06 05:25:06 53 Paie des mineurs 5,52
2017-09-06 05:25:06 642 Paie des mineurs 5,52
2017-09-06 05:32:05 53 Paie des mineurs 5,89
2017-09-06 05:32:05 642 Paie des mineurs 5,89
2017-09-06 05:34:04 53 Paie des mineurs 15,00
2017-09-06 05:34:04 642 Paie des mineurs 15,00
2017-09-06 05:41:04 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 05:41:04 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 05:45:06 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 05:45:06 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 05:49:04 53 Paie des mineurs 5,52
2017-09-06 05:49:04 642 Paie des mineurs 5,52
2017-09-06 06:02:04 53 Paie des mineurs 7,84
2017-09-06 06:02:04 642 Paie des mineurs 7,84
2017-09-06 06:04:05 53 Paie des mineurs 15,00
2017-09-06 06:04:05 642 Paie des mineurs 15,00
2017-09-06 06:16:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 06:16:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 06:18:14 735 Réception de l'impot de oldtimer 1,00
2017-09-06 06:18:14 53 Réception de l'impot de oldtimer 1,00
2017-09-06 06:35:06 53 Paie des mineurs 5,89
2017-09-06 06:35:06 642 Paie des mineurs 5,89
2017-09-06 06:47:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 06:47:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 07:01:04 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 07:01:04 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 07:07:04 53 Paie des mineurs 2,90
2017-09-06 07:07:04 642 Paie des mineurs 2,90
2017-09-06 07:16:05 53 Paie des mineurs 8,36
2017-09-06 07:16:05 642 Paie des mineurs 8,36
2017-09-06 07:21:04 53 Paie des mineurs 15,00
2017-09-06 07:21:04 642 Paie des mineurs 15,00
2017-09-06 07:22:05 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 07:22:05 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 07:23:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 07:23:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 07:23:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 07:23:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 07:24:52 541780215 Dépôt d'un mandat au port par anasthasia 378,00
2017-09-06 07:24:52 624 Dépôt d'un mandat au port par anasthasia 378,00
2017-09-06 07:28:23 702 Cochon acheté par astamira 25,00
2017-09-06 07:28:23 53 Cochon acheté par astamira 25,00
2017-09-06 07:28:30 702 Cochon acheté par astamira 25,00
2017-09-06 07:28:30 53 Cochon acheté par astamira 25,00
2017-09-06 07:29:46 702 Vache acheté par charlottedelusignan 45,00
2017-09-06 07:29:46 53 Vache acheté par charlottedelusignan 45,00
2017-09-06 07:35:05 53 Paie des mineurs 8,36
2017-09-06 07:35:05 642 Paie des mineurs 8,36
2017-09-06 07:56:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 07:56:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 07:57:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 07:57:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 07:57:04 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 07:57:04 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 08:00:08 53 Paie des mineurs 8,36
2017-09-06 08:00:08 642 Paie des mineurs 8,36
2017-09-06 08:01:04 53 Paie des mineurs 8,36
2017-09-06 08:01:04 642 Paie des mineurs 8,36
2017-09-06 08:02:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:02:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:05:06 53 Paie des mineurs 5,89
2017-09-06 08:05:06 642 Paie des mineurs 5,89
2017-09-06 08:05:06 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:05:06 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:06:05 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 08:06:05 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 08:07:04 53 Paie des mineurs 17,00
2017-09-06 08:07:04 642 Paie des mineurs 17,00
2017-09-06 08:07:04 53 Paie des mineurs 17,00
2017-09-06 08:07:04 642 Paie des mineurs 17,00
2017-09-06 08:07:52 522 Paie des maréchaux 90,00
2017-09-06 08:07:52 643 Paie des maréchaux 90,00
2017-09-06 08:10:06 53 Paie des mineurs 7,84
2017-09-06 08:10:06 642 Paie des mineurs 7,84
2017-09-06 08:10:06 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 08:10:06 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 08:14:04 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 08:14:04 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 08:18:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:18:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:24:05 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:24:05 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:27:05 53 Paie des mineurs 8,36
2017-09-06 08:27:05 642 Paie des mineurs 8,36
2017-09-06 08:30:08 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:30:08 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:33:04 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 08:33:04 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 08:33:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:33:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:33:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:33:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:40:06 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:40:06 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:42:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:42:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:51:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:51:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:52:04 53 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 08:52:04 642 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 08:55:05 53 Paiement du RMI 0,68
2017-09-06 08:55:05 646 Paiement du RMI 0,68
2017-09-06 08:56:05 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:56:05 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:56:05 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:56:05 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 08:56:36 702 Mouton acheté par nyskae 35,00
2017-09-06 08:56:36 53 Mouton acheté par nyskae 35,00
2017-09-06 08:56:37 702 Mouton acheté par nyskae 35,00
2017-09-06 08:56:37 53 Mouton acheté par nyskae 35,00
2017-09-06 08:56:39 702 Mouton acheté par nyskae 35,00
2017-09-06 08:56:39 53 Mouton acheté par nyskae 35,00
2017-09-06 08:56:41 702 Mouton acheté par nyskae 35,00
2017-09-06 08:56:41 53 Mouton acheté par nyskae 35,00
2017-09-06 08:56:51 735 Réception de l'impot de lou_bar 1,00
2017-09-06 08:56:51 53 Réception de l'impot de lou_bar 1,00
2017-09-06 09:01:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:01:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:03:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:03:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:03:04 53 Paie des mineurs 2,31
2017-09-06 09:03:04 642 Paie des mineurs 2,31
2017-09-06 09:07:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:07:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:09:04 53 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 09:09:04 642 Paie des mineurs 16,00
2017-09-06 09:10:06 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 09:10:06 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 09:11:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:11:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:12:04 53 Paie des mineurs 8,36
2017-09-06 09:12:04 642 Paie des mineurs 8,36
2017-09-06 09:14:04 53 Paiement du RMI 0,68
2017-09-06 09:14:04 646 Paiement du RMI 0,68
2017-09-06 09:23:04 53 Paie des mineurs 2,90
2017-09-06 09:23:04 642 Paie des mineurs 2,90
2017-09-06 09:25:06 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:25:06 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:30:06 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 09:30:06 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 09:35:05 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 09:35:05 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 09:35:05 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:35:05 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:35:05 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 09:35:05 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 09:40:06 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:40:06 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:43:04 53 Paie des mineurs 2,90
2017-09-06 09:43:04 642 Paie des mineurs 2,90
2017-09-06 09:44:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:44:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:47:04 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 09:47:04 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 09:49:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:49:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:53:54 702 Cochon acheté par benjen 25,00
2017-09-06 09:53:54 53 Cochon acheté par benjen 25,00
2017-09-06 09:55:53 735 Réception de l'impot de alans 1,00
2017-09-06 09:55:53 53 Réception de l'impot de alans 1,00
2017-09-06 09:56:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 09:56:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:08:34 702 Mouton acheté par margauth 35,00
2017-09-06 10:08:34 53 Mouton acheté par margauth 35,00
2017-09-06 10:08:37 702 Mouton acheté par margauth 35,00
2017-09-06 10:08:37 53 Mouton acheté par margauth 35,00
2017-09-06 10:08:41 702 Mouton acheté par margauth 35,00
2017-09-06 10:08:41 53 Mouton acheté par margauth 35,00
2017-09-06 10:08:44 702 Mouton acheté par margauth 35,00
2017-09-06 10:08:44 53 Mouton acheté par margauth 35,00
2017-09-06 10:10:05 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:10:05 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:14:04 53 Paiement du RMI 0,68
2017-09-06 10:14:04 646 Paiement du RMI 0,68
2017-09-06 10:16:05 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 10:16:05 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 10:18:05 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 10:18:05 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 10:19:04 53 Paie des mineurs 2,90
2017-09-06 10:19:04 642 Paie des mineurs 2,90
2017-09-06 10:20:06 53 Paie des mineurs 2,72
2017-09-06 10:20:06 642 Paie des mineurs 2,72
2017-09-06 10:23:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:23:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:28:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:28:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:30:07 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:30:07 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:30:07 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:30:07 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:34:05 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 10:34:05 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 10:35:06 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 10:35:06 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 10:40:42 735 Réception de l'impot de chocotte 1,00
2017-09-06 10:40:42 53 Réception de l'impot de chocotte 1,00
2017-09-06 10:42:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:42:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:43:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:43:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:49:05 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:49:05 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:51:05 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 10:51:05 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 10:52:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:52:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 10:53:05 53 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 10:53:05 642 Paie des mineurs 2,04
2017-09-06 11:01:05 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:01:05 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:01:05 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:01:05 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:03:05 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:03:05 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:05:07 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:05:07 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:09:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:09:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:10:06 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:10:06 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:11:04 53 Paie des mineurs 3,09
2017-09-06 11:11:04 642 Paie des mineurs 3,09
2017-09-06 11:18:06 735 Réception de l'impot de hadelize 1,00
2017-09-06 11:18:06 53 Réception de l'impot de hadelize 1,00
2017-09-06 11:27:04 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:27:04 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:30:07 53 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:30:07 642 Paie des mineurs 2,18
2017-09-06 11:33:04 53 Paie des mineurs 2,18
