Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 bureau du cam

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 1944
Date d'inscription : 07/04/2012

bureau du cam Empty
MessageSujet: bureau du cam   bureau du cam Icon_minitimeMer 13 Fév - 17:40

Venumz a écrit:
Citation :
Citation :
Rapport du CAM : 21 Décembre 1466

21/12/1466 09:31 : Vous avez ordonné l'entretien de la mine n°4 pour un coût de 13 qtx de pierre et 9 kg de fer
21/12/1466 09:30 : Vous avez ordonné l'entretien de la mine n°1 pour un coût de 29 qtx de pierre et 22 kg de fer
21/12/1466 16:54 : Vous avez ordonné l'entretien de la mine n°6 pour un coût de 26 qtx de pierre et 19 kg de fer

Citation :
Mine 1 : Mine d'or - Noeud 768
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-14 1 17
2018-12-14 2 12
2018-12-14 6 6
2018-12-14 10 8
2018-12-14 22 1
2018-12-15 1 17
2018-12-15 2 5
2018-12-15 6 6
2018-12-15 10 7
2018-12-15 22 4
2018-12-16 1 19
2018-12-16 2 2
2018-12-16 6 3
2018-12-16 10 3
2018-12-16 22 2
2018-12-17 1 32
2018-12-17 2 1
2018-12-17 6 2
2018-12-17 10 1
2018-12-17 22 3
2018-12-18 1 25
2018-12-18 2 3
2018-12-18 6 6
2018-12-18 10 2
2018-12-18 22 1
2018-12-19 1 22
2018-12-19 2 9
2018-12-19 6 7
2018-12-19 10 3
2018-12-19 22 2
2018-12-20 1 9
2018-12-20 2 5
2018-12-20 6 4
2018-12-20 10 2
2018-12-20 22 1
2018-12-21 1 26
2018-12-21 2 4
2018-12-21 6 3
2018-12-21 10 5
2018-12-21 22 3
2018-12-22 1 2
2018-12-22 6 3
2018-12-22 10 3
2018-12-22 22 5

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-15 660,01
2018-12-16 384,41
2018-12-17 443,75
2018-12-18 413,74
2018-12-19 543,40
2018-12-20 284,99
2018-12-21 553,94

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-14 28 21
2018-12-18 29 22
2018-12-21 29 22

Mine 2 : Carrière de pierre - Noeud 791
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-14 1 19
2018-12-14 2 13
2018-12-14 6 29
2018-12-14 10 2
2018-12-14 22 2
2018-12-15 1 14
2018-12-15 2 4
2018-12-15 6 7
2018-12-15 10 7
2018-12-16 1 19
2018-12-16 2 5
2018-12-16 6 5
2018-12-16 10 12
2018-12-16 22 4
2018-12-17 1 7
2018-12-17 2 1
2018-12-17 6 12
2018-12-17 10 2
2018-12-17 22 2
2018-12-18 1 9
2018-12-18 2 1
2018-12-18 6 1
2018-12-18 10 2
2018-12-18 22 3
2018-12-19 1 1
2018-12-19 2 1
2018-12-19 6 1
2018-12-19 10 8
2018-12-19 22 3
2018-12-20 1 14
2018-12-20 2 2
2018-12-20 10 2
2018-12-20 22 2
2018-12-21 1 11
2018-12-21 2 1
2018-12-21 6 1
2018-12-21 22 3
2018-12-22 1 2
2018-12-22 10 4
2018-12-22 22 1
2018-12-23 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-15 19
2018-12-16 33
2018-12-17 18
2018-12-18 12
2018-12-19 17
2018-12-20 11
2018-12-21 11

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-15 22 15

Mine 3 : Mine de fer - Noeud 770
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-14 1 88
2018-12-14 2 5
2018-12-14 6 1
2018-12-14 10 12
2018-12-14 22 10
2018-12-15 1 78
2018-12-15 2 5
2018-12-15 6 3
2018-12-15 10 11
2018-12-15 22 5
2018-12-16 1 81
2018-12-16 2 2
2018-12-16 6 9
2018-12-16 10 13
2018-12-16 22 5
2018-12-17 1 75
2018-12-17 2 5
2018-12-17 6 6
2018-12-17 10 16
2018-12-17 22 9
2018-12-18 1 84
2018-12-18 2 3
2018-12-18 6 2
2018-12-18 10 8
2018-12-18 22 7
2018-12-19 1 71
2018-12-19 2 10
2018-12-19 6 4
2018-12-19 10 10
2018-12-19 22 3
2018-12-20 1 53
2018-12-20 2 8
2018-12-20 6 7
2018-12-20 10 12
2018-12-20 22 5
2018-12-21 1 96
2018-12-21 2 7
2018-12-21 6 6
2018-12-21 10 13
2018-12-21 22 10
2018-12-22 1 7
2018-12-22 6 3
2018-12-22 10 11
2018-12-22 22 7
2018-12-23 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-15 36
2018-12-16 40
2018-12-17 47
2018-12-18 36
2018-12-19 32
2018-12-20 34
2018-12-21 51

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-16 37 27
2018-12-19 36 27

Mine 4 : Carrière de pierre - Noeud 776
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-14 1 69
2018-12-14 2 3
2018-12-14 6 8
2018-12-14 10 9
2018-12-14 22 2
2018-12-15 1 61
2018-12-15 2 4
2018-12-15 6 3
2018-12-15 10 11
2018-12-15 22 1
2018-12-16 1 83
2018-12-16 2 2
2018-12-16 6 1
2018-12-16 10 11
2018-12-16 22 2
2018-12-17 1 52
2018-12-17 2 4
2018-12-17 6 5
2018-12-17 10 8
2018-12-17 22 4
2018-12-18 1 47
2018-12-18 2 4
2018-12-18 6 7
2018-12-18 10 8
2018-12-18 22 3
2018-12-19 1 57
2018-12-19 2 7
2018-12-19 6 10
2018-12-19 10 2
2018-12-19 22 2
2018-12-20 1 58
2018-12-20 2 10
2018-12-20 6 2
2018-12-20 10 9
2018-12-20 22 6
2018-12-21 1 81
2018-12-21 2 7
2018-12-21 6 5
2018-12-21 10 8
2018-12-21 22 3
2018-12-22 1 2
2018-12-22 6 2
2018-12-22 10 7
2018-12-22 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-15 35
2018-12-16 42
2018-12-17 37
2018-12-18 35
2018-12-19 33
2018-12-20 44
2018-12-21 45

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-14 10 7
2018-12-16 10 7
2018-12-17 11 7
2018-12-19 14 10
2018-12-21 13 9

Mine 5 : Mine d'or - Noeud 778
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer

Mine 6 : Mine de fer - Noeud 780
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-14 1 64
2018-12-14 2 5
2018-12-14 6 5
2018-12-14 10 10
2018-12-14 22 8
2018-12-15 1 51
2018-12-15 2 3
2018-12-15 6 16
2018-12-15 10 12
2018-12-15 22 6
2018-12-16 1 52
2018-12-16 2 7
2018-12-16 6 6
2018-12-16 10 6
2018-12-16 22 6
2018-12-17 1 51
2018-12-17 2 9
2018-12-17 6 6
2018-12-17 10 10
2018-12-17 22 5
2018-12-18 1 44
2018-12-18 2 5
2018-12-18 6 6
2018-12-18 10 4
2018-12-18 22 4
2018-12-19 1 47
2018-12-19 2 7
2018-12-19 6 8
2018-12-19 10 5
2018-12-19 22 5
2018-12-20 1 21
2018-12-20 2 5
2018-12-20 6 6
2018-12-20 10 5
2018-12-20 22 5
2018-12-21 1 57
2018-12-21 2 15
2018-12-21 6 13
2018-12-21 10 9
2018-12-21 22 4
2018-12-22 1 3
2018-12-22 2 1
2018-12-22 6 5
2018-12-22 10 5
2018-12-22 22 7
2018-12-23 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-15 39
2018-12-16 30
2018-12-17 32
2018-12-18 23
2018-12-19 28
2018-12-20 21
2018-12-21 36

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-15 25 19
2018-12-18 25 19
2018-12-21 26 19

Mine 7 : Mine d'argile - Noeud 775
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-14 1 1
2018-12-14 10 2
2018-12-14 22 3
2018-12-15 1 5
2018-12-15 2 1
2018-12-15 6 3
2018-12-15 10 1
2018-12-15 22 5
2018-12-16 1 1
2018-12-16 2 1
2018-12-16 6 2
2018-12-16 10 1
2018-12-16 22 3
2018-12-17 1 20
2018-12-17 2 1
2018-12-17 6 1
2018-12-17 10 1
2018-12-17 22 4
2018-12-18 1 1
2018-12-18 2 1
2018-12-18 10 3
2018-12-18 22 3
2018-12-19 1 4
2018-12-19 10 2
2018-12-19 22 3
2018-12-20 1 11
2018-12-20 2 1
2018-12-20 10 1
2018-12-20 22 2
2018-12-21 1 11
2018-12-21 6 1
2018-12-21 22 1
2018-12-22 1 1
2018-12-22 10 4
2018-12-22 22 3

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-15 102
2018-12-16 62
2018-12-17 106
2018-12-18 67
2018-12-19 63
2018-12-20 57
2018-12-21 39

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-16 14 10
2018-12-19 13 9

Citation :
Production au 20 Décembre

Or : 284.99 écus
Pierres : 11 + 44 = 55 Pierres
Fers : 34 + 21 = 55 Fers
Argiles : 57 Argiles

Dépense :

Pierres : //
Fers : //

Ratio : + 55 Pierres, + 55 Fers, + 57 Argiles
Venumz a écrit:
Entretien des mines sera effectué mais.. il me sera impossible de faire le rapport durant les fêtes de Nouuwellll.

Ceci pour des raisons... techniques.
Venumz a écrit:
Me voilà de retour 100 % après les fêtes. L' entretien des mines a été effectué. Aucun effondrement , naturellement.

Citation :
Citation :
Rapport du CAM, 26 Décembre 1466

26/12/1466 16:07 : Vous avez ordonné l'entretien de la mine n°3 pour un coût de 36 qtx de pierre et 26 kg de fer
26/12/1466 14:21 : Vous avez ordonné l'entretien de la mine n°7 pour un coût de 16 qtx de pierre et 11 kg de fer
26/12/1466 14:21 : Vous avez ordonné l'entretien de la mine n°6 pour un coût de 26 qtx de pierre et 19 kg de fer
26/12/1466 09:27 : Vous avez ordonné l'entretien de la mine n°4 pour un coût de 13 qtx de pierre et 9 kg de fer

Citation :
Mine 1 : Mine d'or - Noeud 768
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-19 1 18
2018-12-19 2 8
2018-12-19 6 5
2018-12-19 10 1
2018-12-19 22 1
2018-12-20 1 9
2018-12-20 2 5
2018-12-20 6 4
2018-12-20 10 2
2018-12-20 22 1
2018-12-21 1 26
2018-12-21 2 4
2018-12-21 6 3
2018-12-21 10 5
2018-12-21 22 3
2018-12-22 1 12
2018-12-22 2 3
2018-12-22 6 8
2018-12-22 10 5
2018-12-22 22 5
2018-12-23 1 21
2018-12-23 2 3
2018-12-23 6 2
2018-12-23 10 7
2018-12-23 22 7
2018-12-24 1 12
2018-12-24 2 3
2018-12-24 6 4
2018-12-24 10 5
2018-12-24 22 7
2018-12-25 1 39
2018-12-25 2 7
2018-12-25 6 2
2018-12-25 10 7
2018-12-25 22 2
2018-12-26 1 48
2018-12-26 2 6
2018-12-26 6 11
2018-12-26 10 7
2018-12-26 22 3
2018-12-27 1 9
2018-12-27 6 2
2018-12-27 10 7
2018-12-27 22 1
2018-12-28 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-20 284,99
2018-12-21 553,94
2018-12-22 642,14
2018-12-23 746,15
2018-12-24 668,72
2018-12-25 654,51
2018-12-26 924,61

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-21 29 22
2018-12-23 27 21
2018-12-25 29 22

Mine 2 : Carrière de pierre - Noeud 791
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-19 6 1
2018-12-19 22 3
2018-12-20 1 14
2018-12-20 2 2
2018-12-20 10 2
2018-12-20 22 2
2018-12-21 1 11
2018-12-21 2 1
2018-12-21 6 1
2018-12-21 22 3
2018-12-22 1 8
2018-12-22 2 2
2018-12-22 6 3
2018-12-22 10 4
2018-12-22 22 1
2018-12-23 1 45
2018-12-23 2 11
2018-12-23 6 16
2018-12-23 10 7
2018-12-23 22 5
2018-12-24 1 25
2018-12-24 2 6
2018-12-24 6 11
2018-12-24 10 9
2018-12-24 22 8
2018-12-25 1 4
2018-12-25 2 4
2018-12-25 6 1
2018-12-25 10 5
2018-12-25 22 7
2018-12-26 1 8
2018-12-26 6 4
2018-12-26 10 7
2018-12-26 22 7
2018-12-27 1 4
2018-12-27 6 2
2018-12-27 10 3
2018-12-27 22 7
2018-12-28 22 4

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-20 11
2018-12-21 11
2018-12-22 12
2018-12-23 48
2018-12-24 45
2018-12-25 24
2018-12-26 28

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-22 21 14
2018-12-25 22 15

Mine 3 : Mine de fer - Noeud 770
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-19 1 64
2018-12-19 2 9
2018-12-19 6 3
2018-12-19 10 4
2018-12-19 22 2
2018-12-20 1 53
2018-12-20 2 8
2018-12-20 6 7
2018-12-20 10 12
2018-12-20 22 5
2018-12-21 1 96
2018-12-21 2 7
2018-12-21 6 6
2018-12-21 10 13
2018-12-21 22 10
2018-12-22 1 63
2018-12-22 2 12
2018-12-22 6 14
2018-12-22 10 15
2018-12-22 22 7
2018-12-23 1 50
2018-12-23 2 4
2018-12-23 6 8
2018-12-23 10 16
2018-12-23 22 7
2018-12-24 1 49
2018-12-24 2 2
2018-12-24 6 4
2018-12-24 10 9
2018-12-24 22 6
2018-12-25 1 40
2018-12-25 2 3
2018-12-25 6 5
2018-12-25 10 4
2018-12-25 22 5
2018-12-26 1 39
2018-12-26 2 2
2018-12-26 6 3
2018-12-26 10 7
2018-12-26 22 3
2018-12-27 1 3
2018-12-27 6 4
2018-12-27 10 6
2018-12-27 22 3
2018-12-28 22 2

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-20 34
2018-12-21 51
2018-12-22 47
2018-12-23 39
2018-12-24 29
2018-12-25 23
2018-12-26 20

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-19 36 27
2018-12-22 33 25
2018-12-26 36 26

Mine 4 : Carrière de pierre - Noeud 776
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-19 1 48
2018-12-19 2 5
2018-12-19 6 7
2018-12-19 10 1
2018-12-19 22 1
2018-12-20 1 58
2018-12-20 2 10
2018-12-20 6 2
2018-12-20 10 9
2018-12-20 22 6
2018-12-21 1 81
2018-12-21 2 7
2018-12-21 6 5
2018-12-21 10 8
2018-12-21 22 3
2018-12-22 1 42
2018-12-22 2 4
2018-12-22 6 2
2018-12-22 10 11
2018-12-22 22 1
2018-12-23 1 58
2018-12-23 2 3
2018-12-23 6 5
2018-12-23 10 4
2018-12-23 22 3
2018-12-24 1 33
2018-12-24 2 1
2018-12-24 10 2
2018-12-24 22 2
2018-12-25 1 31
2018-12-25 2 1
2018-12-25 6 4
2018-12-25 10 8
2018-12-25 22 2
2018-12-26 1 30
2018-12-26 2 2
2018-12-26 10 2
2018-12-27 1 12
2018-12-27 22 2

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-20 44
2018-12-21 45
2018-12-22 29
2018-12-23 32
2018-12-24 16
2018-12-25 25
2018-12-26 12

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-19 14 10
2018-12-21 13 9
2018-12-23 13 9
2018-12-26 13 9

Mine 5 : Mine d'or - Noeud 778
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer

Mine 6 : Mine de fer - Noeud 780
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-19 1 45
2018-12-19 2 5
2018-12-19 6 7
2018-12-19 10 2
2018-12-19 22 2
2018-12-20 1 21
2018-12-20 2 5
2018-12-20 6 6
2018-12-20 10 5
2018-12-20 22 5
2018-12-21 1 57
2018-12-21 2 15
2018-12-21 6 13
2018-12-21 10 9
2018-12-21 22 4
2018-12-22 1 72
2018-12-22 2 11
2018-12-22 6 11
2018-12-22 10 9
2018-12-22 22 7
2018-12-23 1 84
2018-12-23 2 8
2018-12-23 6 3
2018-12-23 10 6
2018-12-23 22 6
2018-12-24 1 53
2018-12-24 2 2
2018-12-24 6 9
2018-12-24 10 6
2018-12-24 22 7
2018-12-25 1 47
2018-12-25 2 4
2018-12-25 6 8
2018-12-25 10 9
2018-12-25 22 7
2018-12-26 1 46
2018-12-26 2 2
2018-12-26 6 4
2018-12-26 10 9
2018-12-26 22 6
2018-12-27 1 6
2018-12-27 6 7
2018-12-27 10 8
2018-12-27 22 5

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-20 21
2018-12-21 36
2018-12-22 42
2018-12-23 35
2018-12-24 32
2018-12-25 33
2018-12-26 29

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-21 26 19
2018-12-23 25 19
2018-12-26 26 19

Mine 7 : Mine d'argile - Noeud 775
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-19 1 4
2018-12-19 10 1
2018-12-19 22 2
2018-12-20 1 11
2018-12-20 2 1
2018-12-20 10 1
2018-12-20 22 2
2018-12-21 1 11
2018-12-21 6 1
2018-12-21 22 1
2018-12-22 1 33
2018-12-22 6 1
2018-12-22 10 7
2018-12-22 22 3
2018-12-23 1 32
2018-12-23 2 2
2018-12-23 10 3
2018-12-23 22 1
2018-12-24 1 5
2018-12-24 2 1
2018-12-24 10 7
2018-12-24 22 3
2018-12-25 1 3
2018-12-25 6 5
2018-12-25 10 3
2018-12-25 22 4
2018-12-26 1 47
2018-12-26 2 1
2018-12-26 6 2
2018-12-26 10 2
2018-12-26 22 5
2018-12-27 1 11
2018-12-27 6 1
2018-12-27 10 6
2018-12-27 22 9
2018-12-28 22 3

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-20 57
2018-12-21 39
2018-12-22 157
2018-12-23 100
2018-12-24 103
2018-12-25 107
2018-12-26 183

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-19 13 9
2018-12-22 12 9
2018-12-24 12 9
2018-12-26 16 11


Citation :
Production au 25 Décembre

Or : 654.51 écus
Pierres : 24 + 25 = 49 Pierres
Fers : 23 + 33 = 56 Fers
Argiles : 107 Argiles

Dépense :

Pierres : 29 + 22 + 26 = 77 Pierres
Fers : 22 + 15 + 19 = 56 Fers

Ratio : - 28 Pierres, - 21 Fers, + 107 Argiles
Venumz a écrit:
Citation :
Citation :
Rapport du CAM - 27 Décembre 1466

27/12/1466 12:46 : Vous avez ordonné l'entretien de la mine n°1 pour un coût de 31 qtx de pierre et 23 kg de fer
27/12/1466 18:29 : Vous avez ordonné l'entretien de la mine n°7 pour un coût de 13 qtx de pierre et 9 kg de fer

Citation :
Mine 1 : Mine d'or - Noeud 768
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-20 1 6
2018-12-20 2 5
2018-12-20 6 4
2018-12-20 10 2
2018-12-20 22 1
2018-12-21 1 26
2018-12-21 2 4
2018-12-21 6 3
2018-12-21 10 5
2018-12-21 22 3
2018-12-22 1 12
2018-12-22 2 3
2018-12-22 6 8
2018-12-22 10 5
2018-12-22 22 5
2018-12-23 1 21
2018-12-23 2 3
2018-12-23 6 2
2018-12-23 10 7
2018-12-23 22 7
2018-12-24 1 12
2018-12-24 2 3
2018-12-24 6 4
2018-12-24 10 5
2018-12-24 22 7
2018-12-25 1 39
2018-12-25 2 7
2018-12-25 6 2
2018-12-25 10 7
2018-12-25 22 2
2018-12-26 1 48
2018-12-26 2 6
2018-12-26 6 11
2018-12-26 10 7
2018-12-26 22 3
2018-12-27 1 53
2018-12-27 2 3
2018-12-27 6 4
2018-12-27 10 10
2018-12-27 22 1
2018-12-28 1 1
2018-12-28 2 1
2018-12-28 6 2
2018-12-28 10 3
2018-12-28 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-21 553,94
2018-12-22 642,14
2018-12-23 746,15
2018-12-24 668,72
2018-12-25 654,51
2018-12-26 924,61
2018-12-27 779,83

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-21 29 22
2018-12-23 27 21
2018-12-25 29 22
2018-12-27 31 23

Mine 2 : Carrière de pierre - Noeud 791
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-20 1 14
2018-12-20 2 2
2018-12-21 1 11
2018-12-21 2 1
2018-12-21 6 1
2018-12-21 22 3
2018-12-22 1 8
2018-12-22 2 2
2018-12-22 6 3
2018-12-22 10 4
2018-12-22 22 1
2018-12-23 1 45
2018-12-23 2 11
2018-12-23 6 16
2018-12-23 10 7
2018-12-23 22 5
2018-12-24 1 25
2018-12-24 2 6
2018-12-24 6 11
2018-12-24 10 9
2018-12-24 22 8
2018-12-25 1 4
2018-12-25 2 4
2018-12-25 6 1
2018-12-25 10 5
2018-12-25 22 7
2018-12-26 1 8
2018-12-26 6 4
2018-12-26 10 7
2018-12-26 22 7
2018-12-27 1 24
2018-12-27 2 1
2018-12-27 6 2
2018-12-27 10 4
2018-12-27 22 7
2018-12-28 1 2
2018-12-28 10 2
2018-12-28 22 8
2018-12-29 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-21 11
2018-12-22 12
2018-12-23 48
2018-12-24 45
2018-12-25 24
2018-12-26 28
2018-12-27 28

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2018-12-22 21 14
2018-12-25 22 15

Mine 3 : Mine de fer - Noeud 770
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-12-20 1 52
2018-12-20 2 8
2018-12-20 6 4
2018-12-20 10 11
2018-12-20 22 2
2018-12-21 1 96
2018-12-21 2 7
2018-12-21 6 6
2018-12-21 10 13
2018-12-21 22 10
2018-12-22 1 63
2018-12-22 2 12
2018-12-22 6 14
2018-12-22 10 15
2018-12-22 22 7
2018-12-23 1 50
2018-12-23 2 4
2018-12-23 6 8
2018-12-23 10 16
2018-12-23 22 7
2018-12-24 1 49
2018-12-24 2 2
2018-12-24 6 4
2018-12-24 10 9
2018-12-24 22 6
2018-12-25 1 40
2018-12-25 2 3
2018-12-25 6 5
2018-12-25 10 4
2018-12-25 22 5
2018-12-26 1 39
2018-12-26 2 2
2018-12-26 6 3
2018-12-26 10 7
2018-12-26 22 3
2018-12-27 1 22
2018-12-27 2 2
2018-12-27 6 7
2018-12-27 10 8
2018-12-27 22 3
2018-12-28 1 3
2018-12-28 2 2
2018-12-28 10 3
2018-12-28 22 4
2018-12-29 22 4

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2018-12-21 51
2018-12-22 47
2018-12-23 39
2018-12-24 29
2018-12-25 23
2018-12-26 20
2018-12-27 20

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
