Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 denrée tresorerie

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 1944
Date d'inscription : 07/04/2012

denrée tresorerie Empty
MessageSujet: denrée tresorerie   denrée tresorerie Icon_minitimeSam 6 Juin - 10:23

Angat a écrit:
Citation :


denrée tresorerie Entete11
Duché de Guyenne
Etat des stocks de la nuit du 4 Juin au 5 Juin 1468
Angat de la Louveterie, CAC de Guyenne



Citation :





Céréales, produits agricoles et artisanaux généraux


denrée tresorerie V0jw Sacs de blé : 108
denrée tresorerie T3dw Sacs de maïs : 307
denrée tresorerie 6pzg Miches de pain : 350
denrée tresorerie X18r 0
denrée tresorerie Xzw8 0
denrée tresorerie 9r80Bouteilles de lait:8


denrée tresorerie Separa10

Matières premières


denrée tresorerie 08je Quintaux de pierre : 521
denrée tresorerie Zo3dMinerai de fer : 936
denrée tresorerie S3sp Pains d'argile : 1943
denrée tresorerie Athl Stères de bois : 242

denrée tresorerie Separa10

Simples


denrée tresorerie 1x6u Baies de sureau noir : 67
denrée tresorerie 1x6u Branches de céleri : 0
denrée tresorerie 1x6u Branches de thym : 804
denrée tresorerie 1x6u Brins d'angélique : 274
denrée tresorerie 1x6u Brins de lavande : 1499
denrée tresorerie 1x6u Brins de marjolaine : 0
denrée tresorerie 1x6u Brins de romarin : 924
denrée tresorerie 1x6u Feuilles de menthe : 226
denrée tresorerie 1x6u Feuilles de tilleul : 0
denrée tresorerie 1x6u Fleurs d'anis : 2310
denrée tresorerie 1x6u Fleurs de bourrache : 504
denrée tresorerie 1x6u Fleurs de camomille : 0
denrée tresorerie 1x6u Fleurs de partenelle : 1883
denrée tresorerie 1x6u Fleur de pavot blanc : 59
denrée tresorerie 1x6u Morceaux d'écorce de saule blanc : 182

denrée tresorerie Separa10

Médecine


denrée tresorerie 65lq Philtres batoa : 71
denrée tresorerie Lpby Onguent à la purée de cerise : 1
denrée tresorerie K3wc Onguent à la purée de châtaigne : 23
denrée tresorerie C2il Essences curatives (Glairette) : 6
denrée tresorerie C2il Essences curatives (Nagazudi) : 5
denrée tresorerie C2il Essences curatives (Grippe Alexandrine) : 4
denrée tresorerie Qyd8 Philtre Juvamine : 1
denrée tresorerie Ugam Philtres Stop Cuite : 2
denrée tresorerie Nwoa Philtre Panacée : 1

denrée tresorerie Separa10

Produits de luxe


Néant

denrée tresorerie Separa10

Autres


denrée tresorerie Qx4m Part de galette : 1
Hiéroglyphes jaunes: 4
Hiéroglyphes verts: 2
denrée tresorerie Ejlu Hiéroglyphes rouges : 0
denrée tresorerie U9ub Hiéroglyphes violets :0
denrée tresorerie Arxb Mini-galettes de bois : 0
denrée tresorerie Vx1f Charrette : 1
denrée tresorerie Eh5qChat des Neiges:1
denrée tresorerie 47yl Oies royales : 9
denrée tresorerie F7c2Copain laineux du Connemara:1
denrée tresorerie Vz8b Tabourets rustiques : 1
denrée tresorerie Szg1 Parterres de passeroses : 14
denrée tresorerie Nwkx Chandelle : 3
denrée tresorerie 3b1aPaire de chausse :1
denrée tresorerie T3mc Bottes :1
denrée tresorerie Item777 Coiffes du matin : 2
denrée tresorerie M9mm:coiffe du juge 1
denrée tresorerie AgtbHaut-de-forme de la Saint Patrick:1
denrée tresorerie JqkfPanoplies Gueule de Bois à l'irlandaise:2
denrée tresorerie Item66 Petite échelle : 5
denrée tresorerie 88sn Vraie chope irlandaise:1
denrée tresorerie 3ux7Bière rousse cuvée spéciale Saint Patrick :1
denrée tresorerie Ngcc:Chope de bière 1

denrée tresorerie Item770 Liqueur d'Artichaut : 1
denrée tresorerie Item768 Liqueur de Lion : 1

denrée tresorerie Item823 Décors magasin de jouets: 3


denrée tresorerie Separa10

Prestige


denrée tresorerie 48o3 Pot de culture : 272




Faict le 5 Juin 1468 au Palais de l'Ombrière

Revenir en haut Aller en bas
https://manoir.actifforum.com
Admin
Admin



Messages : 1944
Date d'inscription : 07/04/2012

denrée tresorerie Empty
MessageSujet: Re: denrée tresorerie   denrée tresorerie Icon_minitimeSam 6 Juin - 10:24

Casaroli a écrit:
PAGE - 1

Citation :

denrée tresorerie Entete11
Duché de Guyenne.
Rapport du 5 Juin 1468
denrée tresorerie Separa10

Trésorerie affiché du Duché:
denrée tresorerie ItemArgent 96989,80 écus




Caisse des dépôts des mairies
Citation :
    Dépôts denrée tresorerie ItemArgent


    • AGEN
      En dépôt : 4 277 ,53 écus


    • BAZAS
      En dépôt : 2809,10 écus


    • BLAYE
      En dépôt : 310,72 écus


    • BORDEAUX
      En dépôt : 4 021 écus


    • CAHORS
      En dépôt : 1 596,66 écus


    • MARMANDE
      En dépôt : 2457.01 écus


    • MONTAUBAN
      En dépôt : 2 547,30 écus


    • LA TESTE DE BUCH
      En dépôt : 7 301,87
Total dépôt des maires: 25 321,19 écus




Trésorerie ducale réelle:
denrée tresorerie ItemArgent 71 668,61 écus



Statistiques financières
du Jeudi 4 Juin 1468

Citation :
Produits

74 Création monétaire 496,90
702 Ventes d'animaux 255,00
732 Taxes sur les transactions 109,29
735 Taxes sur les tavernes 12,00

7.TOTAL = 873,19 écus

Citation :
Charges

645 Fonctionnaires 35,00
642 Mineurs 1531,07
643 Maréchaux 108,00
646 RMI 41,30

6.TOTAL = 1715,37 écus

Citation :
Variation des comptes financiers

522 Compte de la prévoté -108,00
53 Caisse (trésorerie) +131,82
541971568 Mandat 1971568 -551,00
541971743 Mandat 1971743 -85,00
541971744 Mandat 1971744 -360,00
541972029 Mandat 1972029 +130,00

5.TOTAL : -842,18 écus

Citation :
Embauches de fonctionnaires :
1468-06-05 19:52:51 : Le Comté a embauché Tristanlegrand comme fonctionnaire pour 35,00 écus.
1468-06-03 17:30:16 : Le Comté a embauché Ljudmila comme fonctionnaire pour 35,00 écus.
1468-06-01 15:40:22 : Le Comté a embauché Isolda. comme fonctionnaire pour 35,00 écus.
1468-05-31 17:21:04 : Le Comté a embauché Hec_desbaumes comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1468-05-30 13:48:34 : Le Comté a embauché Philippelouis comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1468-05-30 12:19:21 : Le Comté a embauché Morcarjr comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1468-05-29 12:25:43 : Le Comté a embauché Morcarjr comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1468-05-29 11:54:00 : Le Comté a embauché Tristanlegrand comme fonctionnaire pour 25,00 écus.

Impots payés : Calcul Juin 1468
Spoiler:

denrée tresorerie 6j94 Comptabilité
Spoiler:
Revenir en haut Aller en bas
https://manoir.actifforum.com
Admin
Admin



Messages : 1944
Date d'inscription : 07/04/2012

denrée tresorerie Empty
MessageSujet: Re: denrée tresorerie   denrée tresorerie Icon_minitimeDim 7 Juin - 7:59

MessagePosté le: 07 Juin 2020 07:54 Sujet du message:

Ancelin_herbst a écrit:
Citation :
Prestige de la province

Prestige : 3,88

Ce niveau de prestige entraine un bonus de +40% pour les armées du Comté.


Fêtes
Prise en compte dans 6 jours.

Valeur en cours : 10000,00 écus

Derniers événements :
1468-04-14 : Fêtes => 0,84
1468-04-24 : Fêtes => 0,84
1468-05-04 : Fêtes => -0,97
1468-05-14 : Fêtes => 0,87
1468-05-24 : Fêtes => 0,79
1468-06-03 : Fêtes => 0,63

Gérer les dépenses


Satisfaction du peuple
Prise en compte dans 10 jours.

Derniers événements :
1468-04-18 : Satisfaction du peuple => -0,49
1468-04-30 : Satisfaction du peuple => -0,49
1468-05-12 : Satisfaction du peuple => -0,38
1468-05-24 : Satisfaction du peuple => -0,38
1468-06-05 : Satisfaction du peuple => -0,49
Sondage du 1468-06-05
Sondage du 1468-05-24
Sondage du 1468-05-12
Sondage du 1468-04-30
Sondage du 1468-04-18
Sondage du 1468-04-06
Sondage du 1468-03-25
Sondage du 1468-03-13
Sondage du 1468-03-01
Sondage du 1468-02-18
Sondage du 1468-02-06



Noblesse
Prise en compte dans 16 jours.

Derniers événements :
1468-04-24 : Noblesse => 0,28
1468-05-24 : Noblesse => 0,33



Événements de jeu
Derniers événements :
Aucun.

Citation :
investis 200 pots de Culture
Revenir en haut Aller en bas
https://manoir.actifforum.com
Admin
Admin



Messages : 1944
Date d'inscription : 07/04/2012

denrée tresorerie Empty
MessageSujet: Re: denrée tresorerie   denrée tresorerie Icon_minitimeDim 7 Juin - 8:00

Angat a écrit:
Citation :


denrée tresorerie Entete11
Duché de Guyenne
Etat des stocks de la nuit du 5 Juin au 6 Juin 1468
Angat de la Louveterie, CAC de Guyenne



Citation :





Céréales, produits agricoles et artisanaux généraux


denrée tresorerie V0jw Sacs de blé : 108
denrée tresorerie T3dw Sacs de maïs : 282
denrée tresorerie 6pzg Miches de pain : 350
denrée tresorerie X18r 0
denrée tresorerie Xzw8 0
denrée tresorerie 9r80Bouteilles de lait:8


denrée tresorerie Separa10

Matières premières


denrée tresorerie 08je Quintaux de pierre : 461
denrée tresorerie Zo3dMinerai de fer : 966
denrée tresorerie S3sp Pains d'argile : 2040
denrée tresorerie Athl Stères de bois : 242

denrée tresorerie Separa10

Simples


denrée tresorerie 1x6u Baies de sureau noir : 67
denrée tresorerie 1x6u Branches de céleri : 0
denrée tresorerie 1x6u Branches de thym : 804
denrée tresorerie 1x6u Brins d'angélique : 274
denrée tresorerie 1x6u Brins de lavande : 1499
denrée tresorerie 1x6u Brins de marjolaine : 0
denrée tresorerie 1x6u Brins de romarin : 924
denrée tresorerie 1x6u Feuilles de menthe : 226
denrée tresorerie 1x6u Feuilles de tilleul : 0
denrée tresorerie 1x6u Fleurs d'anis : 2310
denrée tresorerie 1x6u Fleurs de bourrache : 504
denrée tresorerie 1x6u Fleurs de camomille : 0
denrée tresorerie 1x6u Fleurs de partenelle : 1883
denrée tresorerie 1x6u Fleur de pavot blanc : 59
denrée tresorerie 1x6u Morceaux d'écorce de saule blanc : 182

denrée tresorerie Separa10

Médecine


denrée tresorerie 65lq Philtres batoa : 71
denrée tresorerie Lpby Onguent à la purée de cerise : 1
denrée tresorerie K3wc Onguent à la purée de châtaigne : 23
denrée tresorerie C2il Essences curatives (Glairette) : 6
denrée tresorerie C2il Essences curatives (Nagazudi) : 5
denrée tresorerie C2il Essences curatives (Grippe Alexandrine) : 4
denrée tresorerie Qyd8 Philtre Juvamine : 1
denrée tresorerie Ugam Philtres Stop Cuite : 2
denrée tresorerie Nwoa Philtre Panacée : 1

denrée tresorerie Separa10

Produits de luxe


Néant

denrée tresorerie Separa10

Autres


denrée tresorerie Qx4m Part de galette : 1
Hiéroglyphes jaunes: 4
Hiéroglyphes verts: 2
denrée tresorerie Ejlu Hiéroglyphes rouges : 0
denrée tresorerie U9ub Hiéroglyphes violets :0
denrée tresorerie Arxb Mini-galettes de bois : 0
denrée tresorerie Vx1f Charrette : 1
denrée tresorerie Eh5qChat des Neiges:1
denrée tresorerie 47yl Oies royales : 9
denrée tresorerie F7c2Copain laineux du Connemara:1
denrée tresorerie Vz8b Tabourets rustiques : 1
denrée tresorerie Szg1 Parterres de passeroses : 14
denrée tresorerie Nwkx Chandelle : 3
denrée tresorerie 3b1aPaire de chausse :1
denrée tresorerie T3mc Bottes :1
denrée tresorerie Item777 Coiffes du matin : 2
denrée tresorerie M9mm:coiffe du juge 1
denrée tresorerie AgtbHaut-de-forme de la Saint Patrick:1
denrée tresorerie JqkfPanoplies Gueule de Bois à l'irlandaise:2
denrée tresorerie Item66 Petite échelle : 5
denrée tresorerie 88sn Vraie chope irlandaise:1
denrée tresorerie 3ux7Bière rousse cuvée spéciale Saint Patrick :1
denrée tresorerie Ngcc:Chope de bière 1

denrée tresorerie Item770 Liqueur d'Artichaut : 1
denrée tresorerie Item768 Liqueur de Lion : 1

denrée tresorerie Item823 Décors magasin de jouets: 3


denrée tresorerie Separa10

Prestige


denrée tresorerie 48o3 Pot de culture : 272




Faict le 6 Juin 1468 au Palais de l'Ombrière
Revenir en haut Aller en bas
https://manoir.actifforum.com
Admin
Admin



Messages : 1944
Date d'inscription : 07/04/2012

denrée tresorerie Empty
MessageSujet: Re: denrée tresorerie   denrée tresorerie Icon_minitimeDim 7 Juin - 8:01

Casaroli a écrit:
PAGE - 1

Citation :

denrée tresorerie Entete11
Duché de Guyenne.
Rapport du 6 Juin 1468
denrée tresorerie Separa10

Trésorerie affiché du Duché:
denrée tresorerie ItemArgent 95405,63 écus




Caisse des dépôts des mairies
Citation :
    Dépôts denrée tresorerie ItemArgent


    • AGEN
      En dépôt : 4 277 ,53 écus


    • BAZAS
      En dépôt : 2809,10 écus


    • BLAYE
      En dépôt : 310,72 écus


    • BORDEAUX
      En dépôt : 4 021 écus


    • CAHORS
      En dépôt : 1 596,66 écus


    • MARMANDE
      En dépôt : 2457.01 écus


    • MONTAUBAN
      En dépôt : 2 547,30 écus


    • LA TESTE DE BUCH
      En dépôt : 7 167,17
Total dépôt des maires: 25 186,49 écus




Trésorerie ducale réelle:
denrée tresorerie ItemArgent 70 219,14 écus



Statistiques financières
du Vendredi 5 Juin 1468

Citation :
Produits

74 Création monétaire 607,32
735 Taxes sur les tavernes 188,23
702 Ventes d'animaux 100,00
732 Taxes sur les transactions 61,50

7.TOTAL = 957,05 écus

Citation :
Charges

642 Mineurs 1289,08
601 Achats sur le marché 129,60
643 Maréchaux 108,00
621 Dons aux personnes 100,00
646 RMI 17,70

6.TOTAL = 1644,38 écus

Citation :
Variation des comptes financiers

522 Compte de la prévoté -108,00
53 Caisse (trésorerie) -449,33
541972029 Mandat 1972029 -130,00

5.TOTAL : -687,33 écus

Citation :
Embauches de fonctionnaires :
1468-06-06 13:24:52 : Le Comté a embauché Giotto comme fonctionnaire pour 35,00 écus.
1468-06-05 19:52:51 : Le Comté a embauché Tristanlegrand comme fonctionnaire pour 35,00 écus.
1468-06-03 17:30:16 : Le Comté a embauché Ljudmila comme fonctionnaire pour 35,00 écus.
1468-06-01 15:40:22 : Le Comté a embauché Isolda. comme fonctionnaire pour 35,00 écus.
1468-05-31 17:21:04 : Le Comté a embauché Hec_desbaumes comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1468-05-30 13:48:34 : Le Comté a embauché Philippelouis comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1468-05-30 12:19:21 : Le Comté a embauché Morcarjr comme fonctionnaire pour 25,00 écus.
1468-05-29 12:25:43 : Le Comté a embauché Morcarjr comme fonctionnaire pour 25,00 écus.

Impots payés : Calcul Juin 1468
Spoiler:

denrée tresorerie 6j94 Comptabilité
Spoiler:
Revenir en haut Aller en bas
https://manoir.actifforum.com
Admin
Admin



Messages : 1944
Date d'inscription : 07/04/2012

denrée tresorerie Empty
MessageSujet: Re: denrée tresorerie   denrée tresorerie Icon_minitimeDim 7 Juin - 8:10

Casaroli a écrit:
Citation :
Mandat numéro '1972428'

• Contrat :

Mandat attribué à Missanges, Régente de Guyenne, pour le rachat de céréales par le duché.

Le duché de Guyenne achète :
- 50 sacs de blé à 10,54 écus,
- 200 sacs de maïs à 2,67 écus.

Ce mandat contient 1080,00 écus.
Il devra être rendu avec 50 sacs de blé, 200 sacs de maïs et le reliquat d'écus.

Le mandat devra être rendu avant la fin du 6ème jour de Juin 1468.

Fait au Palais de l'Ombrière, le 6ème jour de Juin 1468.
Par Nous, Agostino Casaroli, Bailli de Guyenne.

• Inventaire des marchandises :
Encombrement : 0

#NomEnc.
1080,00 écus
Rendu & certifié conforme
Citation :
Mandat numéro '1972428'
• Contrat :

Mandat attribué à Missanges, Régente de Guyenne, pour le rachat de céréales par le duché.

Le duché de Guyenne achète :
- 50 sacs de blé à 10,54 écus,
- 200 sacs de maïs à 2,67 écus.

Ce mandat contient 1080,00 écus.
Il devra être rendu avec 50 sacs de blé, 200 sacs de maïs et le reliquat d'écus.

Le mandat devra être rendu avant la fin du 6ème jour de Juin 1468.

Fait au Palais de l'Ombrière, le 6ème jour de Juin 1468.
Par Nous, Agostino Casaroli, Bailli de Guyenne.
• Inventaire des marchandises :
Encombrement : 1100

#NomEnc.
19,00 écus
200 Sacs de maïs 600
50Sacs de blé 500
Revenir en haut Aller en bas
https://manoir.actifforum.com
Admin
Admin



Messages : 1944
Date d'inscription : 07/04/2012

denrée tresorerie Empty
MessageSujet: Re: denrée tresorerie   denrée tresorerie Icon_minitimeDim 7 Juin - 8:10

Casaroli a écrit:
Citation :
Mandat numéro '1971896'

• Contrat :

Mandat attribué a sa Grasce Missanges afin de lui faire don d'argiles qui servira au prestige de la province

Le mandat contient:
-72 pains d'argile
-1 Hiéroglyphe

Il devra revenir avec:
-1 hiéroglyphe
-24 pots qui seront payés par la suite par la bailli ( 4 jours x 25 écus = 100 écus de salaire )

Faict le 4 Juin au Palais de l'Ombrière

Angat de la Louveterie Farnezze
CAC de Guyenne
• Inventaire des marchandises :
Encombrement : 36

#NomEnc.
0,00 écus
1Hiéroglyphe rouge0
12Pots de culture36

Rendu & non conforme : Il manquera 12 pots qui seront restitués dans un mandat ultérieur.
Citation :
Mandat numéro '1972430'

• Contrat :

Mandat attribué à sa Grasce Missanges, Régente de Guyenne, afin de récupérer 12 pots de culture qu'elle a fabriqué à partir d'argile qui lui a été préalablement fournie par le duché. Les 12 premiers pots ont déjà été remonté au duché via le mandat numéro '1971896'.

Le mandat contient:
- 100 écus de salaire ( 4 jours x 25 écus )

Il devra revenir avec:
-12 pots de culture.

Le mandat devra être rendu avant la fin du 9ème jour de Juin 1468.

Faict le 6ème jour de Juin 1468, au Palais de l'Ombrière
Par nous, Agostino Casaroli, Bailli de Guyenne.
• Inventaire des marchandises :
Encombrement : 0

#NomEnc.
100,00 écus
Revenir en haut Aller en bas
https://manoir.actifforum.com
Admin
Admin



Messages : 1944
Date d'inscription : 07/04/2012

denrée tresorerie Empty
MessageSujet: Re: denrée tresorerie   denrée tresorerie Icon_minitimeDim 7 Juin - 16:26

[quote="Erwann."][quote]
Rapport du 07 Juin 1468


Trésorerie affiché du Duché: 95041.05


Citation :
Caisse des dépôts
Agen …………………. : 4277.53
Bazas ……………….. : 2521.40
Blaye ………………... : 310.72
Bordeaux ………..... : 4021.00
Cahors ……………… : 1596.66
La Teste-de-Buch … : 7167.17
Marmande …….….. : 2457.01
Montauban ……….. : 2547.30
Total: 24898.79


Trésorerie réelle du Duché : 70142.26 écus
Citation :

Statistiques financières : 06/06/1468

Produits
74 Création monétaire 509,73
702 Ventes d'animaux 220,00
732 Taxes sur les transactions 116,02
735 Taxes sur les tavernes 14,00
7 TOTAL 859,75

Charges
Achats sur le marché 1,838.7
Mineurs 1,071.07
Maréchaux 108
RMI 45.69
Fonctionnaires 35
601 Achats sur le marché 1838,70
642 Mineurs 1071,07
643 Maréchaux 108,00
646 RMI 45,69
645 Fonctionnaires 35,00
6 TOTAL 3098,46

Variation des comptes financiers

522 Compte de la prévoté -108,00
53 Caisse (trésorerie) -1770,71
541971896 Mandat 1971896 -380,00
541972293 Mandat 1972293 0,00
541972428 Mandat 1972428 0,00
541972430 Mandat 1972430 +20,00
5 TOTAL -2238,71

Derniers événements
Impots

Ventes

Embauches de fonctionnaires
1468-06-06 13:24:52 : Le Comté a embauché Giotto comme fonctionnaire pour 35,00 écus.

Embauches dans les mines

Salaire des forces de l'ordre

Achats

Comptabilité
[spoiler]
Trésorerie : 95028,27 écus
Soldes des écritures sur les 7 derniers jours
Compte Libellé Débit Crédit Solde
521 Compte des forces armées 1000,00 D 1000,00
522 Compte de la prévoté 1000,00 C 1000,00
52 Comptes internes 1000,00 1000,00 C 0,00
53 Caisse (trésorerie) 18166,53 15805,21 D 2361,32
541970580 Mandat 1970580 980,00 C 980,00
541970705 Mandat 1970705 400,00 C 400,00
541970942 Mandat 1970942 912,00 C 912,00
541970946 Mandat 1970946 500,00 C 500,00
541970995 Mandat 1970995 500,00 500,00 C 0,00
541971022 Mandat 1971022 1385,00 C 1385,00
541971145 Mandat 1971145 669,00 C 669,00
541971313 Mandat 1971313 551,00 551,20 C 0,20
541971409 Mandat 1971409 5940,00 C 5940,00
541971559 Mandat 1971559 174,00 174,00 C 0,00
541971568 Mandat 1971568 571,00 C 571,00
541971734 Mandat 1971734 537,00 537,00 C 0,00
541971743 Mandat 1971743 85,00 C 85,00
541971744 Mandat 1971744 360,00 C 360,00
541971896 Mandat 1971896 380,00 C 380,00
541972029 Mandat 1972029 130,00 130,00 C 0,00
541972293 Mandat 1972293 318,00 318,00 C 0,00
541972402 Mandat 1972402 420,00 C 420,00
541972428 Mandat 1972428 1080,00 1080,00 C 0,00
541972430 Mandat 1972430 100,00 82,00 D 18,00
541972567 Mandat 1972567 137,00 137,00 C 0,00
541972685 Mandat 1972685 2,00 D 2,00
54 Mandats 3529,00 16111,20 C 12582,20
5 Comptes financiers 22695,53 32916,41 C 10220,88
--------------------
601 Achats sur le marché 5761,30 D 5761,30
60 Achats (automatiques et sur le marché) 5761,30 D 5761,30
621 Dons aux personnes 518,00 D 518,00
62 Donations diverses 518,00 D 518,00
642 Mineurs 9074,43 D 9074,43
643 Maréchaux 612,00 D 612,00
645 Fonctionnaires 210,00 70,00 D 140,00
646 RMI 348,78 D 348,78
64 Salaires 10245,21 70,00 D 10175,21
6 Charges (débit global) 16524,51 70,00 D 16454,51
--------------------
702 Ventes d'animaux 1985,00 C 1985,00
70 Revenus commerciaux 1985,00 C 1985,00
721 Dons des personnes 12,00 C 12,00
72 Autres revenus extérieurs 12,00 C 12,00
732 Taxes sur les transactions 619,82 C 619,82
735 Taxes sur les tavernes 338,23 C 338,23
73 Impôts et taxes 958,05 C 958,05
74 Création monétaire 3628,58 C 3628,58
752 Frais élections mairies 50,00 C 50,00
75 Autres produits de gestion courante 50,00 C 50,00
7 Produits (revenu global) 6633,63 C 6633,63
--------------------

Ecritures comptables de ces derniers 7 jours
Date Compte Libellé Débit Crédit
2020-05-31 18:04:13 541970946 Fin d'un mandat par ancelin_herbst 500,00
2020-05-31 18:04:57 541970942 Achat via mandat par missanges 120,00
2020-05-31 18:04:57 601 Achat via mandat par missanges 120,00
2020-05-31 18:25:10 541970995 Création d'un mandat par daisy. 500,00
2020-05-31 20:49:33 541971022 Fin d'un mandat par taranis 1385,00
2020-05-31 22:51:19 621 Don à jeroen par casaroli 154,00
2020-05-31 22:51:54 621 Don à Loreanah par casaroli 110,00
2020-05-31 23:59:53 735 38,00
2020-05-31 23:59:54 646 51,85
2020-05-31 23:59:55 702 290,00
2020-05-31 23:59:57 732 89,84
2020-05-31 23:59:58 642 1025,76
2020-05-31 23:59:59 74 Or extrait des mines 446,50
2020-05-31 23:59:59 53 Or extrait des mines 446,50
2020-05-31 23:59:59 53 3027,84 2966,61
2020-06-01 04:35:03 522 Paie des maréchaux 72,00
2020-06-01 04:35:03 643 Paie des maréchaux 72,00
2020-06-01 15:01:45 645 Embauche de fonctionnaire par casaroli 35,00
2020-06-01 16:42:28 541971145 Fin d'un mandat par hec_desbaumes 669,00
2020-06-01 21:50:54 621 Don à ben42 par casaroli 154,00
2020-06-01 22:14:43 541971313 Création d'un mandat par casaroli 551,00
2020-06-01 23:59:53 735 26,00
2020-06-01 23:59:54 646 48,87
2020-06-01 23:59:55 702 235,00
2020-06-01 23:59:57 732 43,27
2020-06-01 23:59:58 642 1082,72
2020-06-01 23:59:59 74 Or extrait des mines 546,84
2020-06-01 23:59:59 53 Or extrait des mines 546,84
2020-06-01 23:59:59 53 973,27 1871,59
2020-06-02 05:17:03 522 Paie des maréchaux 108,00
2020-06-02 05:17:03 643 Paie des maréchaux 108,00
2020-06-02 06:00:31 541970942 Achat via mandat par missanges 80,00
2020-06-02 06:00:31 601 Achat via mandat par missanges 80,00
2020-06-02 06:00:57 541970942 Achat via mandat par missanges 2,00
2020-06-02 06:00:57 601 Achat via mandat par missanges 2,00
2020-06-02 12:47:57 541971313 Achat via mandat par fleurdecactus 329,40
2020-06-02 12:47:57 601 Achat via mandat par fleurdecactus 329,40
2020-06-02 12:52:28 541971313 Achat via mandat par fleurdecactus 217,80
2020-06-02 12:52:28 601 Achat via mandat par fleurdecactus 217,80
2020-06-02 12:59:38 541971313 Achat via mandat par fleurdecactus 3,80
2020-06-02 12:59:38 601 Achat via mandat par fleurdecactus 3,80
2020-06-02 13:10:59 541971313 Fin d'un mandat par fleurdecactus 0,20
2020-06-02 14:16:56 541971409 Fin d'un mandat par olwenn. 5940,00
2020-06-02 21:44:29 541971559 Création d'un mandat par casaroli 174,00
2020-06-02 21:46:28 541971559 Annulation d'un mandat par casaroli 174,00
2020-06-02 23:59:53 735 16,00
2020-06-02 23:59:54 646 71,21
2020-06-02 23:59:55 702 420,00
2020-06-02 23:59:57 732 79,78
2020-06-02 23:59:58 642 1139,41
2020-06-02 23:59:59 74 Or extrait des mines 537,91
2020-06-02 23:59:59 53 Or extrait des mines 537,91
2020-06-02 23:59:59 53 6629,98 1384,62
2020-06-03 02:01:17 721 Don de arnaga au comté 12,00
2020-06-03 04:37:46 522 Paie des maréchaux 108,00
2020-06-03 04:37:46 643 Paie des maréchaux 108,00
2020-06-03 07:27:04 541970705 Achat via mandat par loreanah 156,00
2020-06-03 07:27:04 601 Achat via mandat par loreanah 156,00
2020-06-03 07:32:50 541970705 Fin d'un mandat par loreanah 244,00
2020-06-03 08:27:54 541970942 Achat via mandat par missanges 280,00
2020-06-03 08:27:54 601 Achat via mandat par missanges 280,00
2020-06-03 13:33:22 541970995 Achat via mandat par mailliet 500,00
2020-06-03 13:33:22 601 Achat via mandat par mailliet 500,00
2020-06-03 17:16:29 645 Embauche de fonctionnaire par casaroli 35,00
2020-06-03 18:11:26 541971568 Achat via mandat par josias 20,00
2020-06-03 18:11:26 601 Achat via mandat par josias 20,00
2020-06-03 18:52:32 541971734 Création d'un mandat par casaroli 537,00
2020-06-03 19:25:25 541971734 Achat via mandat par loreanah 535,80
2020-06-03 19:25:25 601 Achat via mandat par loreanah 535,80
2020-06-03 19:32:31 541971734 Fin d'un mandat par loreanah 1,20
2020-06-03 19:46:54 541970580 Achat via mandat par angat 980,00
2020-06-03 19:46:54 601 Achat via mandat par angat 980,00
2020-06-03 21:58:23 541970942 Achat via mandat par missanges 205,00
2020-06-03 21:58:23 601 Achat via mandat par missanges 205,00
2020-06-03 21:59:48 541970942 Achat via mandat par missanges 205,00
2020-06-03 21:59:48 601 Achat via mandat par missanges 205,00
2020-06-03 22:00:08 541970942 Achat via mandat par missanges 20,00
2020-06-03 22:00:08 601 Achat via mandat par missanges 20,00
2020-06-03 23:59:53 735 14,00
2020-06-03 23:59:54 646 62,07
2020-06-03 23:59:55 702 295,00
2020-06-03 23:59:57 732 91,60
2020-06-03 23:59:58 642 1300,99
2020-06-03 23:59:59 74 Or extrait des mines 483,38
2020-06-03 23:59:59 53 Or extrait des mines 483,38
2020-06-03 23:59:59 53 657,80 1935,06
2020-06-04 04:38:43 522 Paie des maréchaux 108,00
2020-06-04 04:38:43 643 Paie des maréchaux 108,00
2020-06-04 10:36:32 541971568 Fin d'un mandat par josias 551,00
2020-06-04 10:43:46 541971744 Fin d'un mandat par sirius.black. 360,00
