Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Cam de fée les mines

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 1944
Date d'inscription : 07/04/2012

Cam de fée les mines Empty
MessageSujet: Cam de fée les mines   Cam de fée les mines Icon_minitimeVen 14 Juin - 6:35


Angat a écrit:
Rapport du 11 Mai 1467

Citation :
Mine 1 : Mine d'or - Noeud 768
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-04 1 15
2019-06-04 2 3
2019-06-04 6 4
2019-06-04 10 5
2019-06-04 22 2
2019-06-05 1 35
2019-06-05 2 2
2019-06-05 6 4
2019-06-05 10 4
2019-06-05 22 4
2019-06-06 1 16
2019-06-06 2 1
2019-06-06 6 5
2019-06-06 10 4
2019-06-06 22 6
2019-06-07 1 17
2019-06-07 2 3
2019-06-07 6 3
2019-06-07 10 8
2019-06-07 22 5
2019-06-08 1 21
2019-06-08 2 4
2019-06-08 6 7
2019-06-08 10 5
2019-06-08 22 5
2019-06-09 1 12
2019-06-09 2 2
2019-06-09 6 7
2019-06-09 10 3
2019-06-09 22 7
2019-06-10 1 19
2019-06-10 6 3
2019-06-10 10 7
2019-06-10 22 7
2019-06-11 1 13
2019-06-11 2 1
2019-06-11 6 3
2019-06-11 10 8
2019-06-11 22 5
2019-06-12 1 5
2019-06-12 2 1
2019-06-12 6 3
2019-06-12 10 5
2019-06-12 22 5
2019-06-13 22 2

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-05 640,08
2019-06-06 619,69
2019-06-07 662,76
2019-06-08 694,60
2019-06-09 662,53
2019-06-10 723,47
2019-06-11 616,94

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-05 25 19
2019-06-07 27 20
2019-06-09 26 20
2019-06-11 30 22

Mine 2 : Carrière de pierre - Noeud 791
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-04 1 31
2019-06-04 2 2
2019-06-04 6 4
2019-06-04 10 7
2019-06-04 22 3
2019-06-05 1 54
2019-06-05 2 1
2019-06-05 6 9
2019-06-05 10 10
2019-06-05 22 6
2019-06-06 1 50
2019-06-06 2 3
2019-06-06 6 4
2019-06-06 10 9
2019-06-06 22 15
2019-06-07 1 57
2019-06-07 2 3
2019-06-07 6 4
2019-06-07 10 10
2019-06-07 22 8
2019-06-08 1 68
2019-06-08 2 3
2019-06-08 6 5
2019-06-08 10 7
2019-06-08 22 8
2019-06-09 1 49
2019-06-09 2 5
2019-06-09 6 2
2019-06-09 10 9
2019-06-09 22 9
2019-06-10 1 44
2019-06-10 2 2
2019-06-10 6 6
2019-06-10 10 7
2019-06-10 22 13
2019-06-11 1 47
2019-06-11 2 8
2019-06-11 6 13
2019-06-11 10 10
2019-06-11 22 8
2019-06-12 1 18
2019-06-12 2 5
2019-06-12 6 5
2019-06-12 10 8
2019-06-12 22 11
2019-06-13 22 4

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-05 46
2019-06-06 60
2019-06-07 48
2019-06-08 49
2019-06-09 46
2019-06-10 53
2019-06-11 54

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-05 17 12
2019-06-06 12 8
2019-06-07 9 6
2019-06-09 17 12
2019-06-11 21 14

Mine 3 : Mine de fer - Noeud 770
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-04 1 34
2019-06-04 2 5
2019-06-04 6 5
2019-06-04 10 3
2019-06-05 1 25
2019-06-05 10 5
2019-06-05 22 4
2019-06-06 1 47
2019-06-06 2 2
2019-06-06 6 4
2019-06-06 10 7
2019-06-06 22 4
2019-06-07 1 26
2019-06-07 2 2
2019-06-07 6 5
2019-06-07 10 7
2019-06-07 22 3
2019-06-08 1 7
2019-06-08 2 4
2019-06-08 6 2
2019-06-08 10 4
2019-06-08 22 7
2019-06-09 1 25
2019-06-09 2 2
2019-06-09 6 1
2019-06-09 10 3
2019-06-09 22 4
2019-06-10 1 22
2019-06-10 2 7
2019-06-10 6 2
2019-06-10 10 4
2019-06-10 22 3
2019-06-11 1 22
2019-06-11 2 8
2019-06-11 6 1
2019-06-11 10 5
2019-06-11 22 3
2019-06-12 1 17
2019-06-12 2 4
2019-06-12 6 4
2019-06-12 10 8
2019-06-12 22 4
2019-06-13 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-05 15
2019-06-06 24
2019-06-07 19
2019-06-08 17
2019-06-09 15
2019-06-10 15
2019-06-11 16

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-05 14 10
2019-06-07 13 9
2019-06-09 8 6
2019-06-11 10 8

Mine 4 : Carrière de pierre - Noeud 776
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-04 1 6
2019-06-04 6 1
2019-06-04 22 1
2019-06-05 1 13
2019-06-05 10 1
2019-06-05 22 1
2019-06-06 1 16
2019-06-06 6 1
2019-06-07 1 11
2019-06-07 6 1
2019-06-07 10 1
2019-06-08 1 31
2019-06-08 6 2
2019-06-08 10 2
2019-06-09 1 19
2019-06-09 10 1
2019-06-09 22 1
2019-06-10 1 8
2019-06-10 6 2
2019-06-10 10 1
2019-06-10 22 1
2019-06-11 1 27
2019-06-11 10 1
2019-06-12 1 1
2019-06-12 6 1
2019-06-12 10 2
2019-06-13 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-05 7
2019-06-06 5
2019-06-07 5
2019-06-08 13
2019-06-09 9
2019-06-10 7
2019-06-11 9

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-05 2 2
2019-06-07 2 2
2019-06-09 4 3
2019-06-11 4 3

Mine 5 : Mine d'or - Noeud 778
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-04 1 1
2019-06-04 2 2
2019-06-05 2 1
2019-06-05 22 2
2019-06-06 1 1
2019-06-06 10 1
2019-06-07 1 3
2019-06-07 6 2
2019-06-07 10 2
2019-06-07 22 1
2019-06-08 1 2
2019-06-08 6 1
2019-06-08 10 1
2019-06-08 22 1
2019-06-09 1 1
2019-06-09 6 1
2019-06-09 10 1
2019-06-09 22 2
2019-06-10 1 3
2019-06-10 10 2
2019-06-10 22 1
2019-06-11 10 1
2019-06-11 22 1
2019-06-12 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-05 107,67
2019-06-06 32,53
2019-06-07 157,47
2019-06-08 106,78
2019-06-09 149,40
2019-06-10 121,13
2019-06-11 75,15

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-07 7 6
2019-06-09 6 5
2019-06-11 5 4

Mine 6 : Mine de fer - Noeud 780
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-04 1 16
2019-06-04 2 1
2019-06-04 10 1
2019-06-04 22 2
2019-06-05 1 17
2019-06-05 2 6
2019-06-05 6 1
2019-06-05 10 7
2019-06-05 22 5
2019-06-06 1 51
2019-06-06 2 3
2019-06-06 6 6
2019-06-06 10 4
2019-06-06 22 8
2019-06-07 1 28
2019-06-07 2 3
2019-06-07 6 7
2019-06-07 10 5
2019-06-07 22 14
2019-06-08 1 34
2019-06-08 6 3
2019-06-08 10 3
2019-06-08 22 5
2019-06-09 1 41
2019-06-09 2 3
2019-06-09 6 3
2019-06-09 10 4
2019-06-09 22 8
2019-06-10 1 46
2019-06-10 2 1
2019-06-10 6 3
2019-06-10 10 2
2019-06-10 22 6
2019-06-11 1 30
2019-06-11 2 1
2019-06-11 6 12
2019-06-11 10 2
2019-06-11 22 3
2019-06-12 1 17
2019-06-12 6 6
2019-06-12 10 4
2019-06-12 22 5
2019-06-13 22 3

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-05 19
2019-06-06 30
2019-06-07 36
2019-06-08 19
2019-06-09 26
2019-06-10 22
2019-06-11 19

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-05 13 10
2019-06-06 10 7
2019-06-07 11 8
2019-06-09 13 9
2019-06-11 14 10

Mine 7 : Mine d'argile - Noeud 775
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-04 1 5
2019-06-04 10 1
2019-06-04 22 1
2019-06-05 1 8
2019-06-05 2 1
2019-06-05 6 1
2019-06-05 22 3
2019-06-06 1 6
2019-06-06 10 1
2019-06-06 22 4
2019-06-07 1 10
2019-06-07 22 5
2019-06-08 10 2
2019-06-08 22 4
2019-06-09 1 12
2019-06-09 22 3
2019-06-10 1 18
2019-06-10 2 1
2019-06-10 6 1
2019-06-10 22 1
2019-06-11 1 12
2019-06-12 1 3
2019-06-12 10 2

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-05 63
2019-06-06 73
2019-06-07 87
2019-06-08 69
2019-06-09 63
2019-06-10 55
2019-06-11 22

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-05 10 7
2019-06-07 7 5
2019-06-09 6 4
2019-06-11 5 4

Salaire des mineurs : 1073,61 écus

Fee_dicioula a écrit:
Rapport du 12 Mai

Citation :
Mine 1 : Mine d'or - Noeud 768
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-05 1 33
2019-06-05 2 2
2019-06-05 6 4
2019-06-05 10 4
2019-06-05 22 4
2019-06-06 1 16
2019-06-06 2 1
2019-06-06 6 5
2019-06-06 10 4
2019-06-06 22 6
2019-06-07 1 17
2019-06-07 2 3
2019-06-07 6 3
2019-06-07 10 8
2019-06-07 22 5
2019-06-08 1 21
2019-06-08 2 4
2019-06-08 6 7
2019-06-08 10 5
2019-06-08 22 5
2019-06-09 1 12
2019-06-09 2 2
2019-06-09 6 7
2019-06-09 10 3
2019-06-09 22 7
2019-06-10 1 19
2019-06-10 6 3
2019-06-10 10 7
2019-06-10 22 7
2019-06-11 1 13
2019-06-11 2 1
2019-06-11 6 3
2019-06-11 10 8
2019-06-11 22 5
2019-06-12 1 14
2019-06-12 2 3
2019-06-12 6 3
2019-06-12 10 6
2019-06-12 22 5
2019-06-13 6 2
2019-06-13 10 5
2019-06-13 22 6

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-06 619,69
2019-06-07 662,76
2019-06-08 694,60
2019-06-09 662,53
2019-06-10 723,47
2019-06-11 616,94
2019-06-12 589,45

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-05 25 19
2019-06-07 27 20
2019-06-09 26 20
2019-06-11 30 22

Mine 2 : Carrière de pierre - Noeud 791
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-05 1 51
2019-06-05 2 1
2019-06-05 6 7
2019-06-05 10 9
2019-06-05 22 5
2019-06-06 1 50
2019-06-06 2 3
2019-06-06 6 4
2019-06-06 10 9
2019-06-06 22 15
2019-06-07 1 57
2019-06-07 2 3
2019-06-07 6 4
2019-06-07 10 10
2019-06-07 22 8
2019-06-08 1 68
2019-06-08 2 3
2019-06-08 6 5
2019-06-08 10 7
2019-06-08 22 8
2019-06-09 1 49
2019-06-09 2 5
2019-06-09 6 2
2019-06-09 10 9
2019-06-09 22 9
2019-06-10 1 44
2019-06-10 2 2
2019-06-10 6 6
2019-06-10 10 7
2019-06-10 22 13
2019-06-11 1 47
2019-06-11 2 8
2019-06-11 6 13
2019-06-11 10 10
2019-06-11 22 8
2019-06-12 1 47
2019-06-12 2 7
2019-06-12 6 9
2019-06-12 10 8
2019-06-12 22 11
2019-06-13 1 5
2019-06-13 6 8
2019-06-13 10 3
2019-06-13 22 16

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-06 60
2019-06-07 48
2019-06-08 49
2019-06-09 46
2019-06-10 53
2019-06-11 54
2019-06-12 55

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-05 17 12
2019-06-06 12 8
2019-06-07 9 6
2019-06-09 17 12
2019-06-11 21 14
2019-06-13 19 13

Mine 3 : Mine de fer - Noeud 770
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-05 1 24
2019-06-05 10 5
2019-06-05 22 2
2019-06-06 1 47
2019-06-06 2 2
2019-06-06 6 4
2019-06-06 10 7
2019-06-06 22 4
2019-06-07 1 26
2019-06-07 2 2
2019-06-07 6 5
2019-06-07 10 7
2019-06-07 22 3
2019-06-08 1 7
2019-06-08 2 4
2019-06-08 6 2
2019-06-08 10 4
2019-06-08 22 7
2019-06-09 1 25
2019-06-09 2 2
2019-06-09 6 1
2019-06-09 10 3
2019-06-09 22 4
2019-06-10 1 22
2019-06-10 2 7
2019-06-10 6 2
2019-06-10 10 4
2019-06-10 22 3
2019-06-11 1 22
2019-06-11 2 8
2019-06-11 6 1
2019-06-11 10 5
2019-06-11 22 3
2019-06-12 1 37
2019-06-12 2 7
2019-06-12 6 6
2019-06-12 10 8
2019-06-12 22 6
2019-06-13 1 4
2019-06-13 10 4
2019-06-13 22 3

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-06 24
2019-06-07 19
2019-06-08 17
2019-06-09 15
2019-06-10 15
2019-06-11 16
2019-06-12 28

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-05 14 10
2019-06-07 13 9
2019-06-09 8 6
2019-06-11 10 8

Mine 4 : Carrière de pierre - Noeud 776
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-05 1 13
2019-06-05 22 1
2019-06-06 1 16
2019-06-06 6 1
2019-06-07 1 11
2019-06-07 6 1
2019-06-07 10 1
2019-06-08 1 31
2019-06-08 6 2
2019-06-08 10 2
2019-06-09 1 19
2019-06-09 10 1
2019-06-09 22 1
2019-06-10 1 8
2019-06-10 6 2
2019-06-10 10 1
2019-06-10 22 1
2019-06-11 1 27
2019-06-11 10 1
2019-06-12 1 11
2019-06-12 6 2
2019-06-12 10 2
2019-06-13 10 1
2019-06-13 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-06 5
2019-06-07 5
2019-06-08 13
2019-06-09 9
2019-06-10 7
2019-06-11 9
2019-06-12 7

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-05 2 2
2019-06-07 2 2
2019-06-09 4 3
2019-06-11 4 3

Mine 5 : Mine d'or - Noeud 778
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-05 2 1
2019-06-05 22 1
2019-06-06 1 1
2019-06-06 10 1
2019-06-07 1 3
2019-06-07 6 2
2019-06-07 10 2
2019-06-07 22 1
2019-06-08 1 2
2019-06-08 6 1
2019-06-08 10 1
2019-06-08 22 1
2019-06-09 1 1
2019-06-09 6 1
2019-06-09 10 1
2019-06-09 22 2
2019-06-10 1 3
2019-06-10 10 2
2019-06-10 22 1
2019-06-11 10 1
2019-06-11 22 1
2019-06-12 22 1
2019-06-13 10 2
2019-06-13 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-06 32,53
2019-06-07 157,47
2019-06-08 106,78
2019-06-09 149,40
2019-06-10 121,13
2019-06-11 75,15
2019-06-12 49,35

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-07 7 6
2019-06-09 6 5
2019-06-11 5 4

Mine 6 : Mine de fer - Noeud 780
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-05 1 16
2019-06-05 2 6
2019-06-05 6 1
2019-06-05 10 7
2019-06-05 22 4
2019-06-06 1 51
2019-06-06 2 3
2019-06-06 6 6
2019-06-06 10 4
2019-06-06 22 8
2019-06-07 1 28
2019-06-07 2 3
2019-06-07 6 7
2019-06-07 10 5
2019-06-07 22 14
2019-06-08 1 34
2019-06-08 6 3
2019-06-08 10 3
2019-06-08 22 5
2019-06-09 1 41
2019-06-09 2 3
2019-06-09 6 3
2019-06-09 10 4
2019-06-09 22 8
2019-06-10 1 46
2019-06-10 2 1
2019-06-10 6 3
2019-06-10 10 2
2019-06-10 22 6
2019-06-11 1 30
2019-06-11 2 1
2019-06-11 6 12
2019-06-11 10 2
2019-06-11 22 3
2019-06-12 1 33
2019-06-12 2 6
2019-06-12 6 8
2019-06-12 10 4
2019-06-12 22 5
2019-06-13 6 3
2019-06-13 10 1
2019-06-13 22 7
2019-06-14 22 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-06 30
2019-06-07 36
2019-06-08 19
2019-06-09 26
2019-06-10 22
2019-06-11 19
2019-06-12 24

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-05 13 10
2019-06-06 10 7
2019-06-07 11 8
2019-06-09 13 9
2019-06-11 14 10

Mine 7 : Mine d'argile - Noeud 775
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-05 1 8
2019-06-05 2 1
2019-06-05 6 1
2019-06-05 22 3
2019-06-06 1 6
2019-06-06 10 1
2019-06-06 22 4
2019-06-07 1 10
2019-06-07 22 5
2019-06-08 10 2
2019-06-08 22 4
2019-06-09 1 12
2019-06-09 22 3
2019-06-10 1 18
2019-06-10 2 1
2019-06-10 6 1
2019-06-10 22 1
2019-06-11 1 12
2019-06-12 1 8
2019-06-12 2 1
2019-06-12 10 2

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-06 73
2019-06-07 87
2019-06-08 69
2019-06-09 63
2019-06-10 55
2019-06-11 22
2019-06-12 32

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-05 10 7
2019-06-07 7 5
2019-06-09 6 4
2019-06-11 5 4
Revenir en haut Aller en bas
https://manoir.actifforum.com
Admin
Admin



Messages : 1944
Date d'inscription : 07/04/2012

Cam de fée les mines Empty
MessageSujet: Re: Cam de fée les mines   Cam de fée les mines Icon_minitimeVen 14 Juin - 6:36

Fee_dicioula a écrit:
Rapport du 13 Mai



Citation :
14/06/1467 01:59 : Vous avez ordonné l'entretien de la mine n°1 pour un coût de 35 qtx de pierre et 26 kg de fer

13/06/1467 23:48 : Vous avez ordonné l'entretien de la mine n°6 pour un coût de 18 qtx de pierre et 13 kg de fer

Citation :

Mine 1 : Mine d'or - Noeud 768
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-06 1 14
2019-06-06 2 1
2019-06-06 6 4
2019-06-06 10 3
2019-06-06 22 6
2019-06-07 1 17
2019-06-07 2 3
2019-06-07 6 3
2019-06-07 10 8
2019-06-07 22 5
2019-06-08 1 21
2019-06-08 2 4
2019-06-08 6 7
2019-06-08 10 5
2019-06-08 22 5
2019-06-09 1 12
2019-06-09 2 2
2019-06-09 6 7
2019-06-09 10 3
2019-06-09 22 7
2019-06-10 1 19
2019-06-10 6 3
2019-06-10 10 7
2019-06-10 22 7
2019-06-11 1 13
2019-06-11 2 1
2019-06-11 6 3
2019-06-11 10 8
2019-06-11 22 5
2019-06-12 1 14
2019-06-12 2 3
2019-06-12 6 3
2019-06-12 10 6
2019-06-12 22 5
2019-06-13 1 26
2019-06-13 2 3
2019-06-13 6 4
2019-06-13 10 8
2019-06-13 22 6
2019-06-14 1 2
2019-06-14 6 2
2019-06-14 10 6
2019-06-14 22 4

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-07 662,76
2019-06-08 694,60
2019-06-09 662,53
2019-06-10 723,47
2019-06-11 616,94
2019-06-12 589,45
2019-06-13 793,57

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-07 27 20
2019-06-09 26 20
2019-06-11 30 22
2019-06-14 35 26

Mine 2 : Carrière de pierre - Noeud 791
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-06 1 49
2019-06-06 2 3
2019-06-06 6 4
2019-06-06 10 9
2019-06-06 22 12
2019-06-07 1 57
2019-06-07 2 3
2019-06-07 6 4
2019-06-07 10 10
2019-06-07 22 8
2019-06-08 1 68
2019-06-08 2 3
2019-06-08 6 5
2019-06-08 10 7
2019-06-08 22 8
2019-06-09 1 49
2019-06-09 2 5
2019-06-09 6 2
2019-06-09 10 9
2019-06-09 22 9
2019-06-10 1 44
2019-06-10 2 2
2019-06-10 6 6
2019-06-10 10 7
2019-06-10 22 13
2019-06-11 1 47
2019-06-11 2 8
2019-06-11 6 13
2019-06-11 10 10
2019-06-11 22 8
2019-06-12 1 47
2019-06-12 2 7
2019-06-12 6 9
2019-06-12 10 8
2019-06-12 22 11
2019-06-13 1 60
2019-06-13 2 3
2019-06-13 6 12
2019-06-13 10 7
2019-06-13 22 16
2019-06-14 1 2
2019-06-14 2 1
2019-06-14 6 2
2019-06-14 10 6
2019-06-14 22 8

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-07 48
2019-06-08 49
2019-06-09 46
2019-06-10 53
2019-06-11 54
2019-06-12 55
2019-06-13 69

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-06 12 8
2019-06-07 9 6
2019-06-09 17 12
2019-06-11 21 14
2019-06-13 19 13

Mine 3 : Mine de fer - Noeud 770
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-06 1 46
2019-06-06 2 2
2019-06-06 6 4
2019-06-06 10 6
2019-06-06 22 2
2019-06-07 1 26
2019-06-07 2 2
2019-06-07 6 5
2019-06-07 10 7
2019-06-07 22 3
2019-06-08 1 7
2019-06-08 2 4
2019-06-08 6 2
2019-06-08 10 4
2019-06-08 22 7
2019-06-09 1 25
2019-06-09 2 2
2019-06-09 6 1
2019-06-09 10 3
2019-06-09 22 4
2019-06-10 1 22
2019-06-10 2 7
2019-06-10 6 2
2019-06-10 10 4
2019-06-10 22 3
2019-06-11 1 22
2019-06-11 2 8
2019-06-11 6 1
2019-06-11 10 5
2019-06-11 22 3
2019-06-12 1 37
2019-06-12 2 7
2019-06-12 6 6
2019-06-12 10 8
2019-06-12 22 6
2019-06-13 1 51
2019-06-13 2 6
2019-06-13 6 1
2019-06-13 10 7
2019-06-13 22 3
2019-06-14 1 3
2019-06-14 6 1
2019-06-14 10 6
2019-06-14 22 5

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-07 19
2019-06-08 17
2019-06-09 15
2019-06-10 15
2019-06-11 16
2019-06-12 28
2019-06-13 23

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Qx de pierre Kg de fer
2019-06-07 13 9
2019-06-09 8 6
2019-06-11 10 8

Mine 4 : Carrière de pierre - Noeud 776
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2019-06-06 1 16
2019-06-07 1 11
2019-06-07 6 1
2019-06-07 10 1
2019-06-08 1 31
2019-06-08 6 2
2019-06-08 10 2
2019-06-09 1 19
2019-06-09 10 1
2019-06-09 22 1
2019-06-10 1 8
2019-06-10 6 2
2019-06-10 10 1
2019-06-10 22 1
2019-06-11 1 27
2019-06-11 10 1
2019-06-12 1 11
2019-06-12 6 2
2019-06-12 10 2
2019-06-13 1 16
2019-06-13 2 1
2019-06-13 6 4
2019-06-13 10 3
2019-06-13 22 1
2019-06-14 1 2
2019-06-14 10 1

Production des 7 derniers jours
Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).

Date Production de la mine
2019-06-07 5
2019-06-08 13
2019-06-09 9
2019-06-10 7
2019-06-11 9
2019-06-12 7
2019-06-13 13

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours
